Mobley si ritira... onore a cuttino...
Posted: 12/12/2008, 1:16
Peccato per Cuttino, questa trade forse gli ha salvato la vita, non so se no avrebbe fatto controlli così approfonditi.. in questo inizio di stagione stava pure giocando bene ed era in forma; a new york avrebbe potuto davvero dare un ottimo contributo.
Comunque una buona carriera anche se in un primo momento sembrava potesse avere ambizioni anche più alte, ma qualche infortunio e qualche lacuna intrinseca non gli hanno fatto togliere troppe soddisfazioni...
Career Season Averages
Year Team G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
98-99 HOU 49 37 29,7 0,425 0,358 0,818 0,4 1,8 2,3 2,5 0,9 0,5 1,61 2,00 9,9
99-00 HOU 81 8 30,8 0,430 0,356 0,847 0,7 2,8 3,6 2,6 1,1 0,4 2,30 2,10 15,8
00-01 HOU 79 49 38,0 0,434 0,357 0,831 1,1 4,0 5,0 2,5 1,1 0,3 2,09 2,10 19,5
01-02 HOU 74 74 42,1 0,438 0,395 0,850 0,9 3,2 4,1 2,5 1,5 0,5 2,43 2,60 21,7
02-03 HOU 73 73 41,7 0,434 0,352 0,858 1,0 3,2 4,2 2,8 1,3 0,5 2,27 2,50 17,5
03-04 HOU 80 80 40,4 0,426 0,390 0,811 0,5 4,0 4,5 3,2 1,3 0,4 2,25 2,20 15,8
04-05 ORL 23 21 31,6 0,432 0,464 0,797 0,5 2,3 2,7 1,8 1,0 0,4 1,78 2,10 16,0
04-05 SAC 43 43 38,7 0,440 0,424 0,831 0,8 3,1 3,9 3,4 1,2 0,5 2,14 2,40 17,8
05-06 LAC 79 74 37,7 0,426 0,339 0,839 0,6 3,7 4,3 3,0 1,2 0,5 1,84 2,60 14,8
06-07 LAC 78 73 36,4 0,440 0,411 0,837 0,7 2,8 3,4 2,5 1,2 0,3 1,86 2,40 13,8
07-08 LAC 77 38 35,1 0,433 0,349 0,819 0,6 2,9 3,6 2,6 1,0 0,4 1,60 2,00 12,8
08-09 LAC 11 11 33,2 0,432 0,343 0,722 0,8 1,8 2,6 1,1 1,4 0,2 1,64 1,90 13,7
Career -- 747 581 37,0 0,433 0,378 0,835 0,7 3,2 3,9 2,7 1,2 0,4 2,03 2,30 16,0
CIAO CUTTINO

Comunque una buona carriera anche se in un primo momento sembrava potesse avere ambizioni anche più alte, ma qualche infortunio e qualche lacuna intrinseca non gli hanno fatto togliere troppe soddisfazioni...
Career Season Averages
Year Team G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
98-99 HOU 49 37 29,7 0,425 0,358 0,818 0,4 1,8 2,3 2,5 0,9 0,5 1,61 2,00 9,9
99-00 HOU 81 8 30,8 0,430 0,356 0,847 0,7 2,8 3,6 2,6 1,1 0,4 2,30 2,10 15,8
00-01 HOU 79 49 38,0 0,434 0,357 0,831 1,1 4,0 5,0 2,5 1,1 0,3 2,09 2,10 19,5
01-02 HOU 74 74 42,1 0,438 0,395 0,850 0,9 3,2 4,1 2,5 1,5 0,5 2,43 2,60 21,7
02-03 HOU 73 73 41,7 0,434 0,352 0,858 1,0 3,2 4,2 2,8 1,3 0,5 2,27 2,50 17,5
03-04 HOU 80 80 40,4 0,426 0,390 0,811 0,5 4,0 4,5 3,2 1,3 0,4 2,25 2,20 15,8
04-05 ORL 23 21 31,6 0,432 0,464 0,797 0,5 2,3 2,7 1,8 1,0 0,4 1,78 2,10 16,0
04-05 SAC 43 43 38,7 0,440 0,424 0,831 0,8 3,1 3,9 3,4 1,2 0,5 2,14 2,40 17,8
05-06 LAC 79 74 37,7 0,426 0,339 0,839 0,6 3,7 4,3 3,0 1,2 0,5 1,84 2,60 14,8
06-07 LAC 78 73 36,4 0,440 0,411 0,837 0,7 2,8 3,4 2,5 1,2 0,3 1,86 2,40 13,8
07-08 LAC 77 38 35,1 0,433 0,349 0,819 0,6 2,9 3,6 2,6 1,0 0,4 1,60 2,00 12,8
08-09 LAC 11 11 33,2 0,432 0,343 0,722 0,8 1,8 2,6 1,1 1,4 0,2 1,64 1,90 13,7
Career -- 747 581 37,0 0,433 0,378 0,835 0,7 3,2 3,9 2,7 1,2 0,4 2,03 2,30 16,0
CIAO CUTTINO