Page 32 of 98

Re: [Dinasty 2011-2012] E ora di iniziare, trash talking a m

Posted: 13/03/2012, 15:00
by PINNO
Giusto per polemizzare un po':

perché la stagione è stata accorciata di 18 partite (da 56 a 38) invece che di 16 come la RS NBA (da 82 a 66)?

La nostra RS sarebbe dovuta durare sino a gara-40!!

Avete aggiunto delle partite ai Playoffs?? :penso: :penso: :penso:

Re: [Dinasty 2011-2012] E ora di iniziare, trash talking a m

Posted: 13/03/2012, 18:13
by tzara
Ho ricontrollato tutti i punteggi, ora dovrebbero essere a posto.

Sono anche aggiornati a gara 36, mancano soltanto 4 risultati (SLC games 37-38, Miami games 37-38) e abbiamo finito questa Regular season! Daje!

Un attimo il punto della situazione.
Ad est Orlando ha già vinto la division, mentre Charlotte e Chicago se la contendono aspramente. Oltre a quello è in palio fra queste tre squadre il posto come #1seed ad est. La quarta dei Playoffs uscirà tra Detroit, Cleveland e Indiana, con i Goodfellaz in vantaggio di una vittoria.
Ad ovest le magnifiche quattro sono già decise: Memphis, Phoenix, Las Vegas e Dallas. Se i Pelvis hanno anche già matematicamente il posto come n.1 a Ovest, dietro le altre quattro si contendono i posti rimanenti.

Faccio fin da ora i complimenti più vivi a Phoenix, unica squadra finora fra le 20 sorelle ad non aver ancora raggiunto i playoffs, rompe l'incantesimo quest'anno! :applauso:
Ben tornati anche ai Bluesbrothers di Chicago, che mancavano dai PO dal 2007! :applauso:

La stagione corta può anche essere responsabile del passaggio alla postseason con il record peggiore nella storia della dinasty playit: al momento il record (in serio pericolo) spetta a Cleveland che nel 2010 raggiunse i playoffs con un record di 30/26 (.535).

Daje! :forza:

Re: [Dinasty 2011-2012] E ora di iniziare, trash talking a m

Posted: 13/03/2012, 18:25
by A.F.D.U.I. President
Gran bella stagione del kaiser, tra infortuni e poca voglia di impegnarsi.

Almeno si riparte da una buona scelta l'anno prossimo, sperando che la voglia torni. :stressato:

Re: [Dinasty 2011-2012] E ora di iniziare, trash talking a m

Posted: 13/03/2012, 18:29
by goldenboylepre
Secondo i miei calcoli a Est dovrebbero andare ai PO Orlando, Chicago, Detroit, Charlotte con Orlando e Chicago a sfidarsi per il seed #1 con lo stesso record (21W-17L).

Re: [Dinasty 2011-2012] E ora di iniziare, trash talking a m

Posted: 13/03/2012, 19:06
by Rocky
tzara wrote: Faccio fin da ora i complimenti più vivi a Phoenix, unica squadra finora fra le 20 sorelle ad non aver ancora raggiunto i playoffs, rompe l'incantesimo quest'anno! :applauso:
Ben tornati anche ai Bluesbrothers di Chicago, che mancavano dai PO dal 2007! :applauso:
Grazie al Re che ci ha trascinato fino a qua. Chissà che stagione avremmo potuto fare con Bargnani a disposizione, peccato. Purtroppo nelle prime due gare di Playoffs siamo andati a sud.

Re: [Dinasty 2011-2012] E ora di iniziare, trash talking a m

Posted: 13/03/2012, 20:19
by Da Brawl
Battuti anda e rianda i prossimi campioni di Memphis e siamo fuori dai PO.

La Dinasty è ingiusta. :icon_paper:

Re: [Dinasty 2011-2012] E ora di iniziare, trash talking a m

Posted: 13/03/2012, 21:00
by lebronpepps
Da Brawl wrote:Battuti anda e rianda i prossimi campioni di Memphis e siamo fuori dai PO.

La Dinasty è ingiusta. :icon_paper:
se è per questo vinceremmo la Eastern in carrozza entrambi,la crudele lotteria della Dynasty :polliceverso:

Re: [Dinasty 2011-2012] E ora di iniziare, trash talking a m

Posted: 14/03/2012, 13:10
by goldenboylepre
La classifica dei perdenti, cioè quelli che andranno alla lottery, dovrebbe essere (in ordine invertito cioè dalla più scarsa alla migliore):

1 BOSTON (con penalità anti-tanking)
2 NEW YORK (con penalità anti-tanking)
3 PHILADELPHIA
4 LOS ANGELES
5 DENVER
6 MIAMI
7 SEATTLE
8 CLEVELAND
9 INDIANA
10 SALT LAKE CITY
11 SAN ANTONIO
12 NEW ORLEANS


Si spera in una lottery favorevole per Phila per potersi risollevare dopo questa prima stagione andata male per vari motivi (inesperienza, sfortuna). :forza:
Magari se anche Indiana pescasse il Jolly alla lottery non mi dispiacerebbe più di tanto. :lingua: :lingua:

Re: [Dinasty 2011-2012] E ora di iniziare, trash talking a m

Posted: 14/03/2012, 14:33
by BigBen Wallace
Per noi comunque anche questa stagione non è stata proprio da buttare via :icon_paper:

Re: [Dinasty 2011-2012] E ora di iniziare, trash talking a m

Posted: 14/03/2012, 14:50
by N3lLo
Non solo mi perdo i PO per una W ma poi devo pure sperare che la lottery non vada troppo bene per non mangiarmi le mani, guarda un pò che situazione del Kaiser....

Re: [Dinasty 2011-2012] E ora di iniziare, trash talking a m

Posted: 14/03/2012, 15:14
by Alberto Balsalm
iL_jAsOne wrote: già tanto che ti sta in piedi Klay :stressato:
...non solo sta in piedi, ma ci porta ai PLAYOFFS! Troppo clutch, decisivo nella partita decisiva. Più forte di Mo Williams e del vento. Closer sottovalutatissimo. Temporaneamente SG titolare dei guerrieri. :gogogo:

Jasoooone? :gogogo:

Image

:forza:

:stressato:

Re: [Dinasty 2011-2012] E ora di iniziare, trash talking a m

Posted: 14/03/2012, 15:23
by PINNO
Classifica "generale", con le indicative medie di punti segnati e subiti (Chicago nettamente superiore ad est, ma sfortunata ad incontrare sempre avversari in giornata di grazia, idem Miami con medie da playoffs ma "difesa" pessima)!

Cadavaliers fortunatissimi con la miglior "difesa" del campionato :forza: :forza: :forza:



TEAM				W	L	%	PPGM	PPGA

Memphis Pelvis			34	4	0.895	231.8	180.6
Las Vegas Metals		29	9	0.763	213.7	190.9
Phoenix Hyperstars		28	10	0.737	209.4	185.3
Dallas Snipers			26	12	0.684	210.0	177.1
San Antonio Redluk's		23	15	0.605	195.5	178.7
New Orleans Mushrooms		23	15	0.605	187.4	177.3
Salt Lake City Eagle Owls	22	16	0.579	193.1	181.8
Orlando Alcholic		21	17	0.553	186.8	181.8
Chicago Bluesbrothers		21	17	0.553	195.9	194.6
Charlotte Bobgoats		20	18	0.526	187.4	181.9
Detroit Goodfellaz		20	18	0.526	176.7	175.8
Indiana Badboys			19	19	0.500	183.7	181.4
Cleveland Cadavaliers		18	20	0.474	166.4	174.5
Seattle Antimafia		15	23	0.395	162.6	184.0
Miami Godfathers		13	25	0.342	179.1	189.2
Denver Stuprators		11	27	0.289	154.9	180.4
Los Angeles Knights		11	27	0.289	153.9	178.8
Philadelphia Sweetkillaz	10	28	0.263	150.9	176.6
New York Ruckers		9	29	0.237	159.6	183.6
Boston Crusaders		7	31	0.184	138.4	183.1

Re: [Dinasty 2011-2012] E ora di iniziare, trash talking a m

Posted: 14/03/2012, 15:27
by PINNO
Classifica relativa alla prima metà di campionato (giornate 1-19)

SQUADRA				W	L	%	PPGM	PPGA

Memphis Pelvis			19	0	1.000	233.7	166.4
Dallas Snipers			15	4	0.789	219.8	173.8
Phoenix Hyperstars		13	6	0.684	195.0	177.4
Charlotte Bobgoats		12	7	0.632	191.2	182.2
Las Vegas Metals		12	7	0.632	204.2	195.1
New Orleans Mushrooms		12	7	0.632	183.0	176.5
Salt Lake City Eagle Owls	12	7	0.632	195.2	170.2
Orlando Alcholic		11	8	0.579	184.6	171.8
Chicago Bluesbrothers		10	9	0.526	195.1	201.2
Detroit Goodfellaz		10	9	0.526	172.0	176.9
Indiana Badboys			9	10	0.474	182.9	185.3
San Antonio Redluk's		8	11	0.421	177.0	175.8
Miami Godfathers		7	12	0.368	183.4	188.6
Denver Stuprators		7	12	0.368	169.0	179.7
Los Angeles Knights		7	12	0.368	164.6	174.7
Seattle Antimafia		7	12	0.368	153.6	186.3
Cleveland Cadavaliers		6	13	0.316	157.3	179.3
Boston Crusaders		5	14	0.263	139.1	175.9
New York Ruckers		5	14	0.263	174.7	197.5
Philadelphia Sweetkillaz	3	16	0.158	140.2	180.8





Classifica relativa alla seconda metà di campionato (giornate 20-38)

SQUADRA				W	L	%	PPGM	PPGA

Las Vegas Metals		17	2	0.895	223.3	186.8
Memphis Pelvis			15	4	0.789	229.8	194.7
San Antonio Redluk's		15	4	0.789	214.0	181.6
Phoenix Hyperstars		15	4	0.789	223.9	193.2
Cleveland Cadavaliers		12	7	0.632	175.5	169.7
Chicago Bluesbrothers		11	8	0.579	196.8	188.0
Dallas Snipers			11	8	0.579	200.1	180.3
New Orleans Mushrooms		11	8	0.579	191.9	178.2
Orlando Alcholic		10	9	0.526	189.0	191.7
Detroit Goodfellaz		10	9	0.526	181.4	174.7
Indiana Badboys			10	9	0.526	184.5	177.4
Salt Lake City Eagle Owls	10	9	0.526	190.9	193.5
Charlotte Bobgoats		8	11	0.421	183.7	181.7
Seattle Antimafia		8	11	0.421	171.7	181.7
Philadelphia Sweetkillaz	7	12	0.368	161.7	172.4
Miami Godfathers		6	13	0.316	174.9	189.8
New York Ruckers		4	15	0.211	144.5	169.7
Denver Stuprators		4	15	0.211	140.9	181.1
Los Angeles Knights		4	15	0.211	143.2	182.9
Boston Crusaders		2	17	0.105	137.7	190.2


:forza: :forza: :forza:

Re: [Dinasty 2011-2012] E ora di iniziare, trash talking a m

Posted: 14/03/2012, 15:40
by Rocky
PINNO wrote:Classifica relativa alla prima metà di campionato (giornate 1-19)

SQUADRA				W	L	%	PPGM	PPGA

Memphis Pelvis			19	0	1.000	233.7	166.4
Dallas Snipers			15	4	0.789	219.8	173.8
Phoenix Hyperstars		13	6	0.684	195.0	177.4
Charlotte Bobgoats		12	7	0.632	191.2	182.2
Las Vegas Metals		12	7	0.632	204.2	195.1
New Orleans Mushrooms		12	7	0.632	183.0	176.5
Salt Lake City Eagle Owls	12	7	0.632	195.2	170.2
Orlando Alcholic		11	8	0.579	184.6	171.8
Chicago Bluesbrothers		10	9	0.526	195.1	201.2
Detroit Goodfellaz		10	9	0.526	172.0	176.9
Indiana Badboys			9	10	0.474	182.9	185.3
San Antonio Redluk's		8	11	0.421	177.0	175.8
Miami Godfathers		7	12	0.368	183.4	188.6
Denver Stuprators		7	12	0.368	169.0	179.7
Los Angeles Knights		7	12	0.368	164.6	174.7
Seattle Antimafia		7	12	0.368	153.6	186.3
Cleveland Cadavaliers		6	13	0.316	157.3	179.3
Boston Crusaders		5	14	0.263	139.1	175.9
New York Ruckers		5	14	0.263	174.7	197.5
Philadelphia Sweetkillaz	3	16	0.158	140.2	180.8
:shocking:

Re: [Dinasty 2011-2012] E ora di iniziare, trash talking a m

Posted: 14/03/2012, 20:47
by Cerberus
Una trade si è mangiata i nostri play off :piango: