BomberDede wrote: ma io mica ho mai parlato di medie punti, ma di tiri presi.
I tiri che prende un centro sono ovviamente a percentuale più alta e quindi ne ha bisogno di meno per avere medie punti più alto.
MI sembra appurato che tirare da 2 metri è più facile che farlo da 7 no?
:lol2: allora vai a fare il coach in NBA che mi diverto, co sta fame di lunghi che c'è, in fondo è facile no?
vallo a spiegare a DH12 marcato da Gasol quanto è facile, spiega perchè dopo Olajuwon mai nessuno dopo si è solo avvicinato.
Ma ok, analizziamo le finale del 94, sfida tra due centri dominanti;
NEW YORK MN FG-FGA FT-FTA 0R DR RB AS PF ST TO BL PTS
Oakley 40 6-11 0-0 5 9 14 4 4 2 3 0 12
Smith 27 4-7 1-2 1 4 5 2 1 1 1 1 9
Ewing 43 10-26 3-4 2 7 9 2 5 2 1 2 23
Harper 29 3-10 0-0 1 2 3 5 2 1 0 0 8
Starks 38 3-18 3-5 0 2 2 3 3 2 4 0 11
Mason 26 1-5 3-5 2 8 10 2 5 2 0 0 5
Anthony 18 3-7 0-0 1 0 1 3 1 0 2 0 6
Davis 15 1-6 2-3 1 0 1 2 3 0 1 0 4
Williams 4 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Team
TOTALS 31-91 12-19 13 32 59 23 24 10 13 4 78
3-PT: Starks 2-8, Harper 2-4, Ewing 0-2, Anthony 0-1
HOUSTON MN FG-FGA FT-FTA 0R DR RB AS PF ST TO BL PTS
Horry 40 3-10 1-4 3 4 7 4 1 2 1 1 9
Thorpe 35 5-8 4-6 6 10 16 3 4 2 1 0 14
Olajuwon 40 10-22 8-9 0 10 10 1 5 3 4 2 28
Maxwell 38 4-16 2-5 0 2 2 5 0 1 3 0 11
Smith 25 1-4 0-0 0 2 2 5 0 1 2 0 3
Cassell 23 2-4 4-4 1 5 6 3 1 0 4 1 8
Herrera 20 5-6 0-2 1 2 3 0 4 0 0 0 10
Elie 15 1-3 0-0 0 1 1 2 3 0 1 0 2
Jent 4 0-1 0-0 0 1 1 0 2 0 1 0 0
seguendo il tuo concetto Ewing e Olajuwon con codeste percentuali sono delle emerite pippe?
al tempo stesso non c'è un esterno, uno, uno che supera i 18 tiri (cheppoi è Starks caso limite), embè?






