Starting List di domani (prime 30):
1 1 55690 HOSP Nicole 1983 AUT
2 2 55590 SCHILD Marlies 1981 AUT
3 3 505483 PAERSON Anja 1981 SWE
4 4 505610 BORSSEN Therese 1984 SWE
5 5 537544 KILDOW Lindsey C 1984 USA
6 6 55838 ZETTEL Kathrin 1986 AUT
7 7 185140 POUTIAINEN Tanja 1980 FIN
8 8 385032 JELUSIC Ana 1986 CRO
9 9 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT
10 10 155415 ZAHROBSKA Sarka 1985 CZE
11 11 205115 GERG Annemarie 1975 GER
12 12 537772 STIEGLER Resi 1985 USA
13 13 505760 PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 SWE
14 14 505187 OTTOSSON Anna 1976 SWE
15 15 296354 COSTAZZA Chiara 1984 ITA
16 16 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT
17 17 385027 FLEISS Nika 1984 CRO
18 18 205636 BERGMANN-SCHMUDERER Monika 1978 GER
19 19 195912 DE LEYMARIE Florine 1981 FRA
20 20 295265 CERESA Annalisa 1978 ITA
21 21 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA
22 22 705287 ZUZULOVA Veronika 1984 SVK
23 23 195215 VIDAL Vanessa 1974 FRA
24 24 206035 CHMELAR Fanny 1985 GER
25 25 505335 HULTDIN Malin 1979 SWE
26 26 196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA
27 27 195972 AUBERT Sandrine 1982 FRA
28 28 425432 MUELLER Anne Marie 1980 NOR
29 29 106527 ACTON Brigitte 1985 CAN
30 30 205993 HOELZL Kathrin 1984 GER
....
58 GIUS
60 KARBON
Che sfiga la Costazza che poteva pescare dall'8 al 15 ed ha pescato proprio il 15!
Da segnalare purtroppo il granvissimo incidente occorso in allenamento al grandissimo 37enne svedese Freddy Nyberg, ancora tra i più grandi in GS, che in un passaggio in allenamento è caduto riportando una commozione celebrale e la rottura del legamento laterale di uno ginocchio.
Per lui che voleva chiudere in bellezza la carriera nei mondiali 2007 sulle nevi di casa purtroppo si chiude così in maniera improvvisa ed immeritata una grandissima carriera!
Grande Freddy!
