Page 2 of 2

Re: [10-11 B - ND] Formazioni 4° giornata

Posted: 27/09/2010, 12:17
by Luca10
S.S. Lilla
R Nome Voto Mod Tot
P SIRIGU Salvatore 6 -2 4
D BURDISSO Nicolas Andres 6,5 -0,5 6
D ROSSI Marco 5,5 0 5,5
D THIAGO SILVA Emiliano 6 0 6
C DESSENA Daniele 6 -0,5 5,5
C MAURI Stefano 7 0,5 7,5
C MONTOLIVO Riccardo 6,5 0 6,5
CR GUBERTI Stefano 5 0 5
A BOJINOV Valeri 5 0 5
A FLORO FLORES Antonio 5,5 0 5,5
A IBRAHIMOVIC Zlatan 7 3 10
Parziale squadra 66,5
Fattore campo 2
Totale squadra 68,5
Gol 1



Alabardata
R Nome Voto Mod Tot
P STORARI Marco 6,5 -2 4,5
D CECCARELLI Luca 5 0 5
D MUNOZ Ezequiel 6,5 0 6,5
D ZAPATA Cristian 6,5 -0,5 6
C RICCHIUTI Adrian 6,5 0 6,5
C SCHELOTTO Ezequiel Matias 6 0,5 6,5
C SNEIJDER Wesley 5,5 0 5,5
CR CANDREVA Antonio 5,5 -0,5 5
A CARACCIOLO Andrea 5 0 5
A DI NATALE Antonio 6,5 0 6,5
A MOSCARDELLI Davide 5,5 0 5,5
Parziale squadra 62,5
Fattore campo 0
Totale squadra 62,5
Gol 0

Re: [10-11 B - ND] Formazioni 4° giornata

Posted: 27/09/2010, 12:17
by Luca10
The Tribe
R Nome Voto Mod Tot
P MUSLERA Fernando 6 0 6
D GASTALDELLO Daniele 6 0 6
D MAICON Douglas 4,5 0 4,5
D NAGATOMO Yuto 5,5 0 5,5
C ASAMOAH Kwadwo 6 0 6
C BOATENG Kevin-Prince 5,5 0 5,5
C BOGLIACINO Mariano 5 -0,5 4,5
C MENEZ Jeremy 7 -0,5 6,5
A CASSANO Antonio 5,5 0 5,5
A ETO'O Samuel 6,5 0 6,5
A LAVEZZI Ezequiel Ivan 7 4 11
Parziale squadra 67,5
Fattore campo 2
Totale squadra 69,5
Gol 1



Casalgrate AirSquirrels
R Nome Voto Mod Tot
P LOBONT Bogdan 6,5 0 6,5
D GARICS Gyorgy 5,5 0 5,5
D SILVESTRE Matias 6 0 6
D ZACCARDO Cristian 5,5 0 5,5
C ALVAREZ Edgar Anthony 6,5 0 6,5
C PALACIO Rodrigo Sebastian 6,5 0 6,5
C PIZARRO David Cortes 6,5 0 6,5
CR SEMIOLI Franco 5,5 0 5,5
A DI VAIO Marco 6 -0,5 5,5
A MILITO Diego Alberto 5 0 5
A ROBINHO Robson de Souza 6 0 6
Parziale squadra 65
Fattore campo 0
Totale squadra 65
Gol 0