Re: [10-11 B - ND] Formazioni 1° Giornata
Posted: 13/09/2010, 15:00
Panettoni United
R Nome Voto Mod Tot
P ABBIATI Christian 6 -2 4
D CAPUANO Ciro 7 0 7
D LUCIO Lucimar da Silva Ferreira 6,5 3 9,5
D PASQUAL Manuel 6,5 0 6,5
C CORDOVA Nicolas Andres 6 0 6
C DE ROSSI Daniele 6 3 9
C PALOMBO Angelo 7 1 8
C PASTORE Javier Matias 7 3 10
A NENE' Anderson Miguel da Silva 6 0 6
A PATO Alexandre 5 0 5
AR PELLISSIER Sergio 7 3 10
Parziale squadra 81
Fattore campo 2
Totale squadra 83
Gol 3
The Tribe
R Nome Voto Mod Tot
P EDUARDO Reis Carvalho 6 -3 3
D DOMIZZI Maurizio 6 0 6
D GASTALDELLO Daniele 5,5 0 5,5
D NAGATOMO Yuto 6,5 0 6,5
C ASAMOAH Kwadwo 6,5 0 6,5
C MARQUES Jose Fernando 7 0 7
C MENEZ Jeremy 5,5 0 5,5
CR ROSSI Marco 5 0 5
A CASSANO Antonio 7,5 3 10,5
A ETO'O Samuel 7 -0,5 6,5
A LAVEZZI Ezequiel Ivan 6 0 6
Parziale squadra 68
Fattore campo 0
Totale squadra 68
Gol 1
R Nome Voto Mod Tot
P ABBIATI Christian 6 -2 4
D CAPUANO Ciro 7 0 7
D LUCIO Lucimar da Silva Ferreira 6,5 3 9,5
D PASQUAL Manuel 6,5 0 6,5
C CORDOVA Nicolas Andres 6 0 6
C DE ROSSI Daniele 6 3 9
C PALOMBO Angelo 7 1 8
C PASTORE Javier Matias 7 3 10
A NENE' Anderson Miguel da Silva 6 0 6
A PATO Alexandre 5 0 5
AR PELLISSIER Sergio 7 3 10
Parziale squadra 81
Fattore campo 2
Totale squadra 83
Gol 3
The Tribe
R Nome Voto Mod Tot
P EDUARDO Reis Carvalho 6 -3 3
D DOMIZZI Maurizio 6 0 6
D GASTALDELLO Daniele 5,5 0 5,5
D NAGATOMO Yuto 6,5 0 6,5
C ASAMOAH Kwadwo 6,5 0 6,5
C MARQUES Jose Fernando 7 0 7
C MENEZ Jeremy 5,5 0 5,5
CR ROSSI Marco 5 0 5
A CASSANO Antonio 7,5 3 10,5
A ETO'O Samuel 7 -0,5 6,5
A LAVEZZI Ezequiel Ivan 6 0 6
Parziale squadra 68
Fattore campo 0
Totale squadra 68
Gol 1