[09-10 A] Formazioni 9° giornata

MattBellamy
Pro
Pro
Posts: 8413
Joined: 05/05/2005, 10:06
MLB Team: Chicago Cubs
NBA Team: Oklahoma City Thunder
NHL Team: Washington Capitals
Location: Parma

Re: [09-10 A] Formazioni 9° giornata

Post by MattBellamy »

Saint Louis United
R Nome Voto Mod Tot
P SIRIGU Salvatore 7 0 7
D CHIELLINI Giorgio 6 -0,5 5,5
D LICHTSTEINER Stephan 5,5 0 5,5
D PANUCCI Christian 6,5 -0,5 6
DR CAPUANO Ciro 5 -1 4
C DONATI Massimo 6,5 -0,5 6
C MAURI Stefano 6,5 3 9,5
C SIMPLICIO Fabio Henrique 6,5 0 6,5
A BOJINOV Valeri 5,5 0 5,5
A DI NATALE Antonio 5,5 0 5,5
A ETO'O Samuel 6 0 6
Parziale squadra 67
Fattore campo 2
Totale squadra 69
Gol 1

A.S.Tronzi
R Nome Voto Mod Tot
P CONSIGLI Andrea 5 -3 2
D BOVO Cesare 6 0 6
D GROSSO Fabio 5 0 5
D RIISE John Arne 6 0 6
C CAMORANESI Mauro German 6,5 0 6,5
C CANDREVA Antonio 6,5 0 6,5
C GUBERTI Stefano 6 0 6
C VALDES Jaime 5,5 0 5,5
A AMAURI Carvalho 5 -1 4
A PELLISSIER Sergio 6 0 6
A QUAGLIARELLA Fabio 6 0 6
Parziale squadra 59,5
Fattore campo 0
Totale squadra 59,5
Gol 0
Image-ImageImage
MattBellamy
Pro
Pro
Posts: 8413
Joined: 05/05/2005, 10:06
MLB Team: Chicago Cubs
NBA Team: Oklahoma City Thunder
NHL Team: Washington Capitals
Location: Parma

Re: [09-10 A] Formazioni 9° giornata

Post by MattBellamy »

Sardabruzza A.C.
R Nome Voto Mod Tot
P JULIO CESAR Soares de Espindola 7 0 7
D MEXES Philippe 6 0 6
D PORTANOVA Daniele 4,5 0 4,5
DR BONUCCI Leonardo 7 0 7
C FOGGIA Pasquale 6,5 1 7,5
C HAMSIK Marek 7,5 6 13,5
C MANNINI Daniele 6 0 6
C PINZI Giampiero 5,5 0 5,5
C VARGAS Juan 7 0 7
A LAVEZZI Ezequiel Ivan 6,5 0 6,5
A MILITO Diego Alberto 7 3 10
Parziale squadra 80,5
Fattore campo 2
Totale squadra 82,5
Gol 3

Longobarda
R Nome Voto Mod Tot
P DONI Donieber Alexander 6 -1 5
D CORDOBA Ivan Ramiro 5,5 0 5,5
D GAMBERINI Alessandro 6,5 0 6,5
D YEPES Mario 6,5 3 9,5
C DIEGO Ribas da Cunha 5 0 5
C PASTORE Javier Mati¬as 6 0 6
C PERROTTA Simone 6,5 2,5 9
C SEEDORF Clarence 5,5 0 5,5
CR ASAMOAH Kwadwo 6 0 6
A FLORO FLORES Antonio 7 3 10
A PATO Alexandre 5,5 0 5,5
Parziale squadra 73,5
Fattore campo 0
Totale squadra 73,5
Gol 2
Image-ImageImage
Locked