Re: [09-10 B - ND] Formazioni 3° Giornata
Posted: 26/09/2009, 4:35
Campionato: 3a
SocMel FC
R Nome Voto Mod Tot
P CASTELLAZZI Luca 6 -2 4
D MANTOVANI Andrea 6 0 6
D STANKEVICIUS Marius 5 0 5
DR ZUNIGA Juan Camilo 5 0 5
C DELVECCHIO Gennaro 6 -0,5 5,5
C VARGAS Juan 7 0,5 7,5
CR MAGGIO Christian 6 0 6
CU Riserva d'ufficio 0 0 4
-- ------------------------- 0 0 0
A AMAURI Carvalho 5 0 5
A TOTTI Francesco 7 3,5 10,5
Parziale squadra 58,5
Fattore campo 2
Totale squadra 60,5
Gol 0
Blues Bombers
R Nome Voto Mod Tot
P STORARI Marco 7 -1 6
D GROSSO Fabio 5 0 5
D ODDO Massimo 5 0 5
D ZAMBROTTA Gianluca 5 0 5
C DONI Cristiano 6 -0,5 5,5
C MANNINI Daniele 5,5 0 5,5
C MAURI Stefano 5,5 -0,5 5
C PIRLO Andrea 6 0 6
A BARRETO De Souza Paulo Victor 5 0 5
A CALAIO' Emanuele 5 0 5
A GILARDINO Alberto 7 3 10
Parziale squadra 63
Fattore campo 0
Totale squadra 63
Gol 0
SocMel FC
R Nome Voto Mod Tot
P CASTELLAZZI Luca 6 -2 4
D MANTOVANI Andrea 6 0 6
D STANKEVICIUS Marius 5 0 5
DR ZUNIGA Juan Camilo 5 0 5
C DELVECCHIO Gennaro 6 -0,5 5,5
C VARGAS Juan 7 0,5 7,5
CR MAGGIO Christian 6 0 6
CU Riserva d'ufficio 0 0 4
-- ------------------------- 0 0 0
A AMAURI Carvalho 5 0 5
A TOTTI Francesco 7 3,5 10,5
Parziale squadra 58,5
Fattore campo 2
Totale squadra 60,5
Gol 0
Blues Bombers
R Nome Voto Mod Tot
P STORARI Marco 7 -1 6
D GROSSO Fabio 5 0 5
D ODDO Massimo 5 0 5
D ZAMBROTTA Gianluca 5 0 5
C DONI Cristiano 6 -0,5 5,5
C MANNINI Daniele 5,5 0 5,5
C MAURI Stefano 5,5 -0,5 5
C PIRLO Andrea 6 0 6
A BARRETO De Souza Paulo Victor 5 0 5
A CALAIO' Emanuele 5 0 5
A GILARDINO Alberto 7 3 10
Parziale squadra 63
Fattore campo 0
Totale squadra 63
Gol 0