Re: [09-10 B - ND] Formazioni 1° Giornata
Posted: 15/09/2009, 0:28
Campionato: 1a
Itosideanives
R Nome Voto Mod Tot
P JULIO CESAR Soares de Espindola 6 0 6
D CHIELLINI Giorgio 7 0 7
D MAICON Douglas 5,5 0 5,5
DR PAPASTATHOPOULOS Sokratis 6,5 0 6,5
C MARCHISIO Claudio 7,5 0 7,5
C MONTOLIVO Riccardo 6 -0,5 5,5
C PASTORE Javier Mati¬as 6 -0,5 5,5
C PIZARRO David Cortes 6 0 6
A FLORO FLORES Antonio 6,5 3 9,5
A MEGGIORINI Riccardo 7 0 7
A MORIMOTO Takayuki 6 3 9
Parziale squadra 75
Fattore campo 2
Totale squadra 77
Gol 2
Los Murciélagos
R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 6 0 6
D GAMBERINI Alessandro 6 0 6
D SAMUEL Walter Adrian 6,5 0 6,5
D SANTON Davide 5,5 0 5,5
C DE ROSSI Daniele 5,5 -0,5 5
C FOGGIA Pasquale 5,5 0 5,5
C MARCHIONNI Marco 5 0 5
C MELO Felipe 6,5 -0,5 6
A CASSANO Antonio 7 0,5 7,5
A DI NATALE Antonio 8,5 9 17,5
A TREZEGUET David 6 3 9
Parziale squadra 79,5
Fattore campo 0
Totale squadra 79,5
Gol 3
Itosideanives
R Nome Voto Mod Tot
P JULIO CESAR Soares de Espindola 6 0 6
D CHIELLINI Giorgio 7 0 7
D MAICON Douglas 5,5 0 5,5
DR PAPASTATHOPOULOS Sokratis 6,5 0 6,5
C MARCHISIO Claudio 7,5 0 7,5
C MONTOLIVO Riccardo 6 -0,5 5,5
C PASTORE Javier Mati¬as 6 -0,5 5,5
C PIZARRO David Cortes 6 0 6
A FLORO FLORES Antonio 6,5 3 9,5
A MEGGIORINI Riccardo 7 0 7
A MORIMOTO Takayuki 6 3 9
Parziale squadra 75
Fattore campo 2
Totale squadra 77
Gol 2
Los Murciélagos
R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 6 0 6
D GAMBERINI Alessandro 6 0 6
D SAMUEL Walter Adrian 6,5 0 6,5
D SANTON Davide 5,5 0 5,5
C DE ROSSI Daniele 5,5 -0,5 5
C FOGGIA Pasquale 5,5 0 5,5
C MARCHIONNI Marco 5 0 5
C MELO Felipe 6,5 -0,5 6
A CASSANO Antonio 7 0,5 7,5
A DI NATALE Antonio 8,5 9 17,5
A TREZEGUET David 6 3 9
Parziale squadra 79,5
Fattore campo 0
Totale squadra 79,5
Gol 3