Panettoni United - Drink Team 4-0
Panettoni United
R Nome Voto Mod Tot
P SERENI Matteo 8 5 13
D CRIBARI Emilson Sanchez 5,5 0 5,5
D TOSTO Vittorio 6 0 6
DR CANNAVARO Paolo 6 0 6
C LEDESMA Cristian 5 0 5
C NEDVED Pavel 5,5 0 5,5
C PIRLO Andrea 6 0 6
C VOLPI Sergio 5,5 0 5,5
A DI NATALE Antonio 9 6 15
A TOTTI Francesco 8 6 14
AR BJELANOVIC Sasa 5 0 5
Parziale squadra 86,5
Fattore campo 2
Totale squadra 88,5
Gol 4
Vs
Drink Team
R Nome Voto Mod Tot
P DONI Donieber Alexander 5,5 -2 3,5
D NESTA Alessandro 5,5 0 5,5
D ODDO Massimo 6 0 6
D TONETTO Max 6 0 6
C BAIOCCO Davide 4 -1 3
C SEEDORF Clarence 6 3 9
C VANNUCCHI Ighli 6 0 6
C VIGIANI Luca 5,5 0 5,5
A AMORUSO Nicola 6 0 6
A ROCCHI Tommaso 5,5 0 5,5
AR MARTINEZ Jorge 6,5 -0,5 6
Parziale squadra 62
Fattore campo 0
Totale squadra 62
Gol 0
Re: [07-08 B-ND] Formazioni 2° Giornata
- Rocky
- Pro

- Posts: 11885
- Joined: 20/03/2004, 4:48
- MLB Team: New York Yankees
- NFL Team: Pittsburgh Steelers
- NBA Team: Philadelphia 76ers
- NHL Team: Pittsburgh Penguins
- Location: Swaggin' U
Re: [07-08 B-ND] Formazioni 2° Giornata

"It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog."
- Rocky
- Pro

- Posts: 11885
- Joined: 20/03/2004, 4:48
- MLB Team: New York Yankees
- NFL Team: Pittsburgh Steelers
- NBA Team: Philadelphia 76ers
- NHL Team: Pittsburgh Penguins
- Location: Swaggin' U
Re: [07-08 B-ND] Formazioni 2° Giornata
The Tribe - US Ravezzanis 2-1
The Tribe
R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 7,5 -2 5,5
D BOVO Cesare 6 0 6
D MARZORATTI Lino 6 -0,5 5,5
D RINAUDO Leandro 7 0 7
C FERREIRA PINTO Adriano 6,5 1 7,5
C MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 6,5 -0,5 6
C MAURI Stefano 5,5 0 5,5
C SIMPLICIO Fabio Henrique 6 0 6
A ASAMOAH Gyan 5,5 0 5,5
A MASCARA Giuseppe 5,5 0 5,5
A MUTU Adrian 8 3 11
Parziale squadra 71
Fattore campo 2
Totale squadra 73
Gol 2
Vs
US Ravezzanis
R Nome Voto Mod Tot
P MUSLERA Fernando 5 -2 3
D CRISCITO Domenico 4,5 -0,5 4
D STENDARDO Guglielmo 5 0 5
DR FERRI Michele 5,5 0 5,5
C AQUILANI Alberto 7 0 7
C BARONE Simone 6 0,5 6,5
C DE ROSSI Daniele 6 -0,5 5,5
C MUTARELLI Massimo 6,5 3 9,5
A AMAURI Carvalho 6,5 0 6,5
A LAVEZZI Ezequiel Ivan 6 0 6
A ZAMPAGNA Riccardo 7 3 10
Parziale squadra 68,5
Fattore campo 0
Totale squadra 68,5
Gol 1
The Tribe
R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 7,5 -2 5,5
D BOVO Cesare 6 0 6
D MARZORATTI Lino 6 -0,5 5,5
D RINAUDO Leandro 7 0 7
C FERREIRA PINTO Adriano 6,5 1 7,5
C MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 6,5 -0,5 6
C MAURI Stefano 5,5 0 5,5
C SIMPLICIO Fabio Henrique 6 0 6
A ASAMOAH Gyan 5,5 0 5,5
A MASCARA Giuseppe 5,5 0 5,5
A MUTU Adrian 8 3 11
Parziale squadra 71
Fattore campo 2
Totale squadra 73
Gol 2
Vs
US Ravezzanis
R Nome Voto Mod Tot
P MUSLERA Fernando 5 -2 3
D CRISCITO Domenico 4,5 -0,5 4
D STENDARDO Guglielmo 5 0 5
DR FERRI Michele 5,5 0 5,5
C AQUILANI Alberto 7 0 7
C BARONE Simone 6 0,5 6,5
C DE ROSSI Daniele 6 -0,5 5,5
C MUTARELLI Massimo 6,5 3 9,5
A AMAURI Carvalho 6,5 0 6,5
A LAVEZZI Ezequiel Ivan 6 0 6
A ZAMPAGNA Riccardo 7 3 10
Parziale squadra 68,5
Fattore campo 0
Totale squadra 68,5
Gol 1

"It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog."