BINGO!!!!
Esce il numero fortunato italiano sulla ruota di Are!!!
Grande Staudi che ha fatto un garone ma aveva anche dei missili ai piedi (Head quest'anno addirittura meglio di Atomic nelle prove veloci) ed i top5 mi è sembrato che avessero, soprattutto nei primi 20 secondi, una pista piuttosto rovinata.
Conta poco, il Jolly l'ha saputo tirare fuori Patcrick (mai sul podio in CdM) che si porta a casa il primo titolo mondiale italiano maschile da Tomba, ed anche il primo di sempre dell'Italia in SG, impresa mancata anche da campioni come Ghedina e Rocca.
Prima di oggi Staudi aveva come migliori risultati in carriera in discesa il sesto posto di Bormio ed in SG l'ottavo di Hinterstoder, entrambi a dicembre 2006.
Bene anche Blardone, che sia una buona sensazione per il GS?
Classifica finale:
1 12 290998 STAUDACHER Patrick 1980 ITA 1:14.30 0.00
2 20 50182 STROBL Fritz 1972 AUT 1:14.62 4.44
3 17 510478 KERNEN Bruno 1972 SUI 1:14.92 8.59
4 25 50451 GRUBER Christoph 1976 AUT 1:14.93 8.73
4 21 510030 CUCHE Didier 1974 SUI 1:14.93 8.73
6 26 102263 GUAY Erik 1981 CAN 1:14.95 9.01
7 30 50423 MAIER Hermann 1972 AUT 1:14.96 9.15
7 6 102271 HUDEC Jan 1981 CAN 1:14.96 9.15
9 15 102814 BOURQUE Francois 1984 CAN 1:14.97 9.29
10 22 350032 BUECHEL Marco 1971 LIE 1:14.99 9.57
11 23 51005 SCHEIBER Mario 1983 AUT 1:15.09 10.95
12 11 533866 NYMAN Steven 1982 USA 1:15.20 12.48
13 28 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:15.24 13.03
14 27 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:15.31 14.00
14 13 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:15.31 14.00
16 32 292000 BLARDONE Massimiliano 1979 ITA 1:15.38 14.97
17 18 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:15.45 15.94
17 16 500150 JAERBYN Patrik 1969 SWE 1:15.45 15.94
19 39 560406 GORZA Ales 1980 SLO 1:15.46 16.08
19 7 420911 SOLBAKKEN Bjarne 1977 NOR 1:15.46 16.08
21 34 501076 OLSSON Hans 1984 SWE 1:15.52 16.91
22 3 191746 DE TESSIERES Gauthier 1981 FRA 1:15.60 18.02
23 5 560332 JERMAN Andrej 1978 SLO 1:15.63 18.44
24 29 532431 MILLER Bode 1977 USA 1:15.64 18.58
25 33 501026 RAINER Niklas 1983 SWE 1:15.65 18.71
26 1 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:15.71 19.55
27 4 292514 HEEL Werner 1982 ITA 1:15.74 19.96
28 51 501324 OLSSON Matts 1988 SWE 1:15.81 20.93
29 19 190930 DENERIAZ Antoine 1976 FRA 1:15.84 21.35
30 24 102873 KUCERA John 1984 CAN 1:15.91 22.32
31 31 534562 LIGETY Ted 1984 USA 1:15.98 23.29
31 14 532490 MACARTNEY Scott 1978 USA 1:15.98 23.29
33 35 180449 PELLINEN Jouni 1983 FIN 1:16.12 25.23
34 2 534567 LANNING Thomas (tj) 1984 USA 1:16.16 25.78
35 41 421400 MYHRE Lars Elton 1984 NOR 1:16.22 26.62
36 42 150398 BANK Ondrej 1980 CZE 1:16.23 26.76
37 10 201606 KEPPLER Stephan 1983 GER 1:16.24 26.89
38 57 220083 BAXTER Noel 1981 GBR 1:16.56 31.33
39 37 201439 STEHLE Johannes 1981 GER 1:16.66 32.72
40 44 380292 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 1:16.74 33.83
41 58 410252 BRIDGWATER Mark 1985 NZE 1:16.83 35.07
42 45 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 1:16.98 37.15
43 53 480736 HOROSHILOV Alexandr 1984 RUS 1:17.07 38.40
44 9 560447 SPORN Andrej 1981 SLO 1:17.10 38.82
45 49 480647 SATS Konstantin 1982 RUS 1:17.11 38.95
46 52 700037 HEIMSCHILD Ivan 1980 SVK 1:17.17 39.79
47 43 150594 TREJBAL Filip 1985 CZE 1:17.24 40.76
48 64 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN 1:17.27 41.17
49 59 700724 BABUSIAK Jaroslav 1984 SVK 1:17.36 42.42
50 54 480752 KONOVALOV Anton 1985 RUS 1:17.58 45.47
51 50 380291 RATKIC Ivan 1986 CRO 1:17.70 47.13
52 56 380298 SIROKI Tin 1987 CRO 1:17.78 48.24
53 48 110130 GAYME Maui 1983 CHI 1:17.82 48.80
54 67 301312 SASAKI Akira 1981 JPN 1:17.99 51.15
55 69 20174 VIDOSA Roger 1984 AND 1:18.03 51.71
56 60 40313 CLIFFORD Will 1985 AUS 1:18.23 54.48
57 62 410266 GRIFFIN Benjamin 1986 NZE 1:18.56 59.06
58 68 410254 GREIG Andrew 1985 NZE 1:18.69 60.86
59 65 40324 FETTERPLACE Brenton 1985 AUS 1:18.90 63.77
59 55 480794 CHAADAYEV Alexey 1986 RUS 1:18.90 63.77
61 63 910001 ROUX Christophe 1983 MDA 1:19.18 67.65
62 61 110142 ANGUITA Cristian 1984 CHI 1:19.38 70.42
63 66 110178 MARTINIC Jorge 1986 CHI 1:19.49 71.95
64 46 110187 MANDRU Jorge 1986 CHI 1:19.69 74.72
Tra 15 minuti partono le donne.