


25 James Anderson G 6-6 215 03/25/1989
Davis Bertans F 6-10 211 11/12/1992 R
45 DeJuan Blair C 6-7 270 04/22/1989
15 Matt Bonner F-C 6-10 235 04/05/1980
1 Da'Sean Butler F 6-7 230 01/25/1988
21 Tim Duncan F 6-11 255 04/25/1976
20 Manu Ginobili G 6-6 205 07/28/1977
4 Daniel Green G-F 6-6 210 06/22/1987
Adam Hanga G-F 6-7 190 04/12/1989
24 Richard Jefferson F 6-7 230 06/21/1980
5 Cory Joseph G 6-3 185 08/20/1991
2 Kawhi Leonard F 6-7 225 06/29/1991
34 Antonio McDyess F-C 6-9 245 09/07/1974
14 Gary Neal G 6-4 210 10/03/1984
23 Steve Novak F 6-10 240 06/13/1983
9 Tony Parker G 6-2 185 05/17/1982
11 Chris Quinn G 6-2 175 09/27/1983
22 Tiago Splitter F 6-11 240 01/01/1985
http://www.youtube.com/watch?v=UWNVIIUVJJg
http://www.youtube.com/watch?v=AFiSC_SRmWY
http://www.youtube.com/watch?v=9seQ2uvxrL8
Ogni due anni si vinceva, adesso ne son passati il doppio...ci avviamo verso una pausa di riflessione.



