Giornata di A: 2 Serie B - North Division: 1a
Alabardata - Ambrosiana
Blues Bombers - S.S. Lilla
Casalgrate AirSquirrels - SocMel F.C.
Panettoni United - The Tribe
Real Ravezzanis - De Vleermuizen
Last edited by Luca10 on 10/09/2010, 12:47, edited 1 time in total.
Julio Sergio
Zaccardo
Samuel
Silvestre
Garics
Zanetti
Pizarro
Alvarez
Palacio
Di Vaio
Milito
--------
A disp:
Lobont
Canini
Bega
Semioli
Mannini
Robinho
Maccarone
Davide e' il miglior WR mai apparso su un campo da flag football separatista (cit. Multiple)
:ciucco: + :pandu: + :rastapimp: + :censored: = (cit. Pata)
Alabardata
R Nome Voto Mod Tot
P STORARI Marco 6 -3 3
D LICHTSTEINER Stephan 6 0 6
D MUNOZ Ezequiel 5,5 0 5,5
D RADU Stefan 5,5 0 5,5
C D'AGOSTINO Gaetano 5,5 0 5,5
C MAGGIO Christian 5,5 0 5,5
C RAFINHA Marcio Rafael 6 0 6
C SNEIJDER Wesley 6,5 0 6,5
A CARACCIOLO Andrea 7 3 10
A DI NATALE Antonio 5,5 0,5 6
A ZARATE Mauro Matias 4,5 0 4,5
Parziale squadra 64
Fattore campo 2
Totale squadra 66
Gol 1
Ambrosiana
R Nome Voto Mod Tot
P MIRANTE Antonio 6 -2 4
D BALZARETTI Federico 6,5 3 9,5
D BONUCCI Leonardo 4,5 0 4,5
D JUAN Silveira dos Santos 5,5 0 5,5
C GIMENEZ Henry Damian 5 0 5
C HAMSIK Marek 6 0,5 6,5
C PEPE Simone 7 3 10
C SANCHEZ Alexis Alejandro 7,5 0 7,5
A QUAGLIARELLA Fabio 6 3 9
A RONALDINHO Ronaldo Roberto 5,5 0 5,5
AR ACQUAFRESCA Robert 6,5 3 9,5
Parziale squadra 76,5
Fattore campo 0
Totale squadra 76,5
Gol 2
GM dei Los Angeles Knights - Dinasty NBA
Owner dei Los Angeles Bruins - Dinasty MLB
Blues Bombers
R Nome Voto Mod Tot
P JULIO CESAR Soares de Espindola 6,5 -1 5,5
D ANTONELLI Luca 5,5 -0,5 5
D BONERA Daniele 5 0 5
D CRISCITO Domenico 6 0 6
C DIAMANTI Alessandro 6,5 0,5 7
C HERNANES Anderson 6,5 3 9,5
C MARCHIONNI Marco 5 0 5
C MARCOLINI Michele 6 3 9
CR GIACCHERINI Emanuele 7,5 3 10,5
A BARRETO De Souza Paulo Victor 6,5 3 9,5
A CAVANI Edinson Roberto Gomez 6,5 3 9,5
Parziale squadra 81,5
Fattore campo 2
Totale squadra 83,5
Gol 3
S.S. Lilla
R Nome Voto Mod Tot
P SIRIGU Salvatore 6 -3 3
D BURDISSO Nicolas Andres 3 -1 2
D DIAS Andre 6 0 6
D THIAGO SILVA Emiliano 5 0 5
C DESSENA Daniele 6,5 0 6,5
C MONTOLIVO Riccardo 5 0 5
C SCULLI Giuseppe 6 0 6
CR CONTI Daniele 7,5 3 10,5
A BOJINOV Valeri 5,5 -0,5 5
A EDER Martins Citadin 7 3 10
A IBRAHIMOVIC Zlatan 5 -3 2
Parziale squadra 61
Fattore campo 0
Totale squadra 61
Gol 0
GM dei Los Angeles Knights - Dinasty NBA
Owner dei Los Angeles Bruins - Dinasty MLB
Casalgrate AirSquirrels
R Nome Voto Mod Tot
P JULIO SERGIO Bertagnoli 5 -5 0
D GARICS Gyorgy 5,5 0 5,5
D SAMUEL Walter Adrian 6,5 0 6,5
D SILVESTRE Matias 6 0 6
D ZACCARDO Cristian 6,5 0 6,5
C ALVAREZ Edgar Anthony 6,5 -0,5 6
C PALACIO Rodrigo Sebastian 7 1 8
C PIZARRO David Cortes 5 0 5
C ZANETTI Javier 6 -0,5 5,5
A DI VAIO Marco 5,5 0 5,5
A MILITO Diego Alberto 5 0 5
Parziale squadra 59,5
Fattore campo 2
Totale squadra 61,5
Gol 0
SocMel F.C.
R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 6 -1 5
D DE SILVESTRI Lorenzo 5,5 0 5,5
D MANTOVANI Andrea 5 0 5
D MASIELLO Andrea 5,5 0 5,5
D RANOCCHIA Andrea 6 0 6
C CAMBIASSO Esteban 6 0 6
C LAZZARI Andrea 6,5 2,5 9
C MUNARI Gianni 6 0 6
A IAQUINTA Vincenzo 6 0 6
A LOPEZ Maximiliano Gaston 5 0 5
AR CORVIA Daniele 6 0 6
Parziale squadra 65
Fattore campo 0
Totale squadra 65
Gol 0
GM dei Los Angeles Knights - Dinasty NBA
Owner dei Los Angeles Bruins - Dinasty MLB