
I Pittsburgh Steelers sono una squadra di football americano della NFL con sede a Pittsburgh. Attualmente detengono il record di maggior numero di Super Bowl vinti (6).
Le maglie: nero e oro.
Grafica del casco: è di color nero con una striscia gialla centrale; il logo appare solo sul lato destro ed è basato sul logo della U.S. Steel. È formato dalla parola "Steelers" circondata da tre ipocicloidi (descritti come "diamanti stilizzati") a quattro punte.

Head Coaches:
...
14. Chuck Noll, 1969-1991 (12 Playoff, 4 Super Bowl vinti)
15. Bill Cowher, 1992-2007 (9 Playoff, 1 Super Bowl vinto)
16. Mike Tomlin, 2007- (2 Playoff, 1 Super Bowl vinto)
Numeri Ritirati:
La maglia numero #70 di Ernie Stautner è l'unico numero ritirato ufficialmente. Gli Steelers hanno fermato il ritiro dei numeri.
Comunque, i seguenti numeri non sono attualmente assegnati ai giocatori:
#12 Terry Bradshaw
#32 Franco Harris
#36 Jerome Bettis
#47 Mel Blount
#52 Mike Webster
#58 Jack Lambert
#59 Jack Ham
#63 Dermontti Dawson
#75 Joe Greene
[align=center]:pandu: :pandu: :pandu: :pandu: :pandu: :pandu:[/align]
[align=center]2010 Roster[/align]
QB
16 Batch Charlie 6-2 216 1974 Eastern Michigan
10 Dixon Dennis 6-3 206 1985 Oregon
4 Leftwich Byron 6-5 250 1980 Marshall
7 Roethlisberger Ben 6-5 241 1982 Miami Ohio
RB
27 Dwyer Jonathan 5-11 230 1989 Georgia Tech
34 Mendenhall Rashard 5-10 225 1987 Illinois
21 Moore Mewelde 5-11 208 1982 Tulane
33 Redman Isaac 6-0 230 1984 Bowie State
WR
81 Battle Arnaz 6-1 208 1980 Notre Dame
84 Brown Antonio 5-10 186 1988 Central Michigan
82 Randle El Antwaan 5-10 190 1979 Indiana
88 Sanders Emmanuel 5-11 186 1987 SMU
17 Wallace Mike 6-0 199 1986 Ole Miss
86 Ward Hines 6-0 205 1976 Georgia
TE
85 Johnson David 6-2 260 1987 Arkansas State
83 Miller Heath 6-5 256 1982 Virginia
89 Spaeth Matt 6-7 270 1983 Minnesota
OL
71 Adams Flozell 6-7 338 1975 Michigan State (OT)
79 Essex Trai 6-4 324 1982 Northwestern (RG)
73 Foster Ramon 6-6 325 1986 Tennessee (OG)
66 Hills Tony 6-5 304 1984 Texas (OT)
68 Kemoeatu Chris 6-3 344 1983 Utah (LG)
64 Legursky Doug 6-1 323 1986 Marshall (C)
53 Pouncey Maurkice 6-4 304 1989 Florida (C)
72 Scott Jonathan 6-6 318 1983 Texas (OT)
78 Starks Max 6-8 345 1982 Florida (LT)
DL
93 Eason Nick 6-3 305 1980 Clemson (DE)
98 Hampton Casey 6-1 325 1977 Texas (NT)
76 Hoke Chris 6-2 305 1976 BYU (NT)
96 Hood Ziggy 6-3 300 1987 Missouri (DE)
99 Keisel Brett 6-5 285 1978 BYU (DE)
91 Smith Aaron 6-5 298 1976 Northern Colorado (DE)
LB
51 Farrior James 6-2 243 1975 Virginia
50 Foote Larry 6-1 239 1980 Michigan
57 Fox Keyaron 6-3 235 1982 Georgia Tech
90 Gibson Thaddeus 6-2 243 1987 Ohio State
92 Harrison James 6-0 242 1978 Kent State
55 Sylvester Stevenson 6-2 231 1988 Utah
94 Timmons Lawrence 6-1 234 1986 Florida State
56 Woodley LaMarr 6-2 265 1984 Michigan
97 Worilds Jason 6-2 262 1988 Virginia Tech
DB
26 Allen Will 6-1 200 1982 Ohio State (S)
28 Butler Crezdon 6-1 191 1987 Clemson (CB)
25 Clark Ryan 5-11 205 1979 LSU (FS)
22 Gay William 5-10 187 1985 Louisville (CB)
23 Lewis Keenan 6-0 208 1986 Oregon State (CB)
37 Madison Anthony 5-9 180 1981 Alabama (CB)
20 McFadden Bryant 5-11 190 1981 Florida State (CB)
29 Mundy Ryan 6-1 215 1985 West Virginia (S)
43 Polamalu Troy 5-10 207 1981 USC (SS)
24 Taylor Ike 6-2 195 1980 Swagger (CB)
Special Team
3 Reed Jeff 5-11 225 1980 UNC (K)
9 Sepulveda Daniel 6-3 229 1984 Baylor (P)
60 Warren Greg 6-3 252 1981 UNC (LS)
IR List
80 Sweed Limas 6-4 220 1984 Texas
74 Colon Willie 6-3 315 1983 Hofstra (RT)
PUP List
61 Scott Chris 6-4 320 1987 Tennessee (OT)




