A.S.Tronzi - Atletico Maracaibo 1-0
Ichnusa F.C. - Ultimi F.C. 2-1
Longobarda - Hellas Palermonese 2-2
Panettoni United - Pizzaferri Petroli F.C. 1-1
Saint Louis United - Sardabruzza A.C. 2-1
Last edited by MattBellamy on 25/09/2009, 16:02, edited 1 time in total.
Last edited by dreamtim on 23/09/2009, 20:12, edited 1 time in total.
Onore a Dreamtim. L'Ultimo prototipo di owner neanche preso in considerazione per una produzione di massa, troppo strano per vivere, troppo raro per morire (cit. Dr.Gonzo).
1 Federico Marchetti
24 Simon Kjaer
5 Walter Samuel
25 Giuseppe Biava
4 Blerim Dzemaili
21 Andrea Pirlo
8 Paul Codrea
72 Cristiano Doni
10 Francesco Totti
11 Fabrizio Miccoli
18 Abdel Ghezzal
Panchina
12 Mariano Andujar
24 Aleksandar Lukovic
7 Paolo Castellini
15 Jesus Datolo
55 Mozart
80 Ronaldinho
9 Pablo Osvaldo
A.S.Tronzi
R Nome Voto Mod Tot
P CONSIGLI Andrea 6 0 6
D GROSSO Fabio 5 0 5
D LUCIO Lucimar da Silva Ferreira 7 3 10
DR RIISE John Arne 6,5 0 6,5
C CAMORANESI Mauro German 7 0 7
C CANDREVA Antonio 6 0 6
C D'AGOSTINO Gaetano 6 0 6
C LANGELLA Antonio 5,5 0 5,5
A AMAURI Carvalho 5 0 5
A PELLISSIER Sergio 6,5 0 6,5
A QUAGLIARELLA Fabio 5 0 5
Parziale squadra 68,5
Fattore campo 2
Totale squadra 70,5
Gol 1
Atletico Maracaibo
R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 6 -2 4
D BURDISSO Nicolas Andres 6,5 3 9,5
D CHIVU Cristian 6 0 6
D GARICS Gyorgy 6 0 6
D KOLAROV Aleksandar 4 -1 3
C FINI Michele 5,5 0 5,5
C PADOIN Simone 5,5 0 5,5
C PALOMBO Angelo 6,5 -0,5 6
A MATRI Alessandro 6,5 0 6,5
A PAZZINI Giampaolo 5,5 0 5,5
A VUCINIC Mirko 6 0 6
Parziale squadra 63,5
Fattore campo 0
Totale squadra 63,5
Gol 0
Ichnusa F.C.
R Nome Voto Mod Tot
P CASTELLAZZI Luca 6 -2 4
D COMOTTO Gianluca 6,5 0 6,5
D JUAN Silveira dos Santos 5,5 0 5,5
D PACI Massimo 6 0 6
C GALLOPPA Daniele 7 0 7
C MARIGA McDonald 6 0 6
C STANKOVIC Dejan 6,5 -0,5 6
CR PIZARRO David Cortes 6,5 0 6,5
A DI VAIO Marco 6,5 3 9,5
A IAQUINTA Vincenzo 6,5 2,5 9
A ZARATE Mauro Matias 6 3 9
Parziale squadra 75
Fattore campo 2
Totale squadra 77
Gol 2
Ultimi F.C.
R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 7 0 7
D BELLINI Gian Paolo 6 -0,5 5,5
D CASSANI Mattia 6 0 6
D FREY Nicholas 6 0 6
C COSSU Andrea 7 0 7
C DE ROSSI Daniele 6 0 6
C MARCOLINI Michele 6 0 6
C ZANETTI Javier 6,5 0 6,5
A ACQUAFRESCA Robert 5 -0,5 4,5
A FLOCCARI Sergio 5 0 5
AR BUDAN Igor 6,5 3,5 10
Parziale squadra 69,5
Fattore campo 0
Totale squadra 69,5
Gol 1
Longobarda
R Nome Voto Mod Tot
P HANDANOVIC Samir 6 0 6
D NESTA Alessandro 7 -0,5 6,5
D RANOCCHIA Andrea 5,5 0 5,5
D YEPES Mario 7 0 7
C JOVETIC Stevan 7,5 3 10,5
C MARCHISIO Claudio 7 0 7
C SEEDORF Clarence 5,5 -0,5 5
CR INLER Gokhan 6,5 0 6,5
A CRESPO Hernan Jorge 7 3 10
A INZAGHI Filippo 5 -0,5 4,5
A PATO Alexandre 4,5 0 4,5
Parziale squadra 73
Fattore campo 2
Totale squadra 75
Gol 2
Hellas Palermonese
R Nome Voto Mod Tot
P MARCHETTI Federico 6,5 0 6,5
D BIAVA Giuseppe 6 0 6
D KJAER Simon 6,5 -0,5 6
D SAMUEL Walter Adrian 7 0 7
C CODREA Paul Costantin 6 -0,5 5,5
C DONI Cristiano 6 -0,5 5,5
C DZEMAILI Blerim 6,5 0 6,5
C PIRLO Andrea 6 0 6
A GHEZZAL Abdel Kader 5,5 -0,5 5
A MICCOLI Fabrizio 7,5 3 10,5
A TOTTI Francesco 7 3,5 10,5
Parziale squadra 75
Fattore campo 0
Totale squadra 75
Gol 2
Panettoni United
R Nome Voto Mod Tot
P MUSLERA Fernando 6 -2 4
D BOCCHETTI Salvatore 6,5 -0,5 6
D MAICON Douglas 7,5 0,5 8
D ZAURI Luciano 5 0 5
C GAZZI Alessandro 5,5 0 5,5
C GUARENTE Tiberio 6 0 6
C MELO Felipe 7 -0,5 6,5
C SNEIJDER Wesley 6 0 6
A CASSANO Antonio 5,5 0 5,5
A KUTUZOV Vitaliy 5,5 0 5,5
A MACCARONE Massimo 6 0 6
Parziale squadra 64
Fattore campo 2
Totale squadra 66
Gol 1
Pizzaferri Petroli F.C.
R Nome Voto Mod Tot
P GILLET Jean-Francois 6 -1 5
D BALZARETTI Federico 6 0 6
D BRANDAO Jardim Goncalo 6 0 6
D ZAMBROTTA Gianluca 5 0 5
C MARCHIONNI Marco 7 1 8
C MATUZALEM Francelino 5 0 5
C SCULLI Giuseppe 6,5 1 7,5
C ZAPATER Alberto 6 0 6
A BARRETO De Souza Paulo Victor 5 0 5
A CRUZ Julio Ricardo 5 0 5
A GILARDINO Alberto 7 3 10
Parziale squadra 68,5
Fattore campo 0
Totale squadra 68,5
Gol 1