GM:
Lephio - ItalianBlueJay
[shadow=red,left]GM ad honorem: Nick Punto[/shadow]
Apprendista GM: Hobbit83
STORIA DELLA FRANCHIGIA
2007: 235 - 172 - 55 .568 3^ posizione finale. CAMPIONI DELLA CENTRAL DIVISION
2008: 185 - 186 - 65 .499 11^ posizione finale.
ROSTER
Pitchers
SP - Roy "Doc" Halladay, Toronto Blue Jays
SP - Hiroki Kuroda, Los Angeles Dodgers
SP - Dustin McGowan, Toronto Blue Jays
SP - Aaron Cook, Colorado Rockies
SP - Brett Cecil, Toronto Blue Jays [fs]
SP - Nick Blackburn, Minnesota Twins
SP - Vin Mazzaro, Oakland Athletics [fs]
SP - David Purcey, Toronto Blue Jays [fs]
SP - Brad Bergesen, Baltimore Orioles [fs]
SP, RP - Brian Duensing, Minnesota Twins [fs]
RP - Jim Johnson, Baltimore Orioles
C - Mike Napoli, Los Angeles Angels
C - Carlos Ruiz, Philadelphia Phillies
1B,3B,DH - Chris Davis, Texas Rangers [fs]
2B - Mike Fontenot, Chicago Cubs
2B,3B,SS - Nick Punto, Minnesota Twins
1B,3B - Jorge Cantu, Florida Marlins
SS - Miguel Tejada, Houston Astros
SS - JJ Hardy, Milwaukee Brewers
2B,3B,SS,LF - Drew Sutton, Cincinnati Reds
RF,CF - Alex Rios, Chicago White Sox
RF - Corey Hart, Milwaukee Brewers
LF - Adam Lind, Toronto Blue Jays
RF,CF - Denard Span, Minnesota TwinsSALARY CAP
2009 2010 2011 2012
16.40 20.50 0.00 0.00 Halladay [acquisito in asta OS]
2.10 2.10 0.00 0.00 Kuroda [acquisito via trade]
6.70 7.20 0.00 0.00 McGowan [acquisito in asta OS]
1.20 1.40 0.00 0.00 Cook [acquisito in asta OS]
0.50 0.60 0.80 1.00 Cecil
0.60 0.00 0.00 0.00 Blackburn [acquisito in asta IS]
0.50 0.60 0.80 1.00 Mazzaro
0.50 0.60 0.80 1.00 Purcey
0.50 0.60 0.80 1.00 Bergesen
0.50 0.60 0.80 1.00 Duensing
0.70 0.00 0.00 0.00 Johnson [acquisito in asta IS]
0.50 0.50 0.00 0.00 DiFelice [acquisito in asta IS]
1.70 0.00 0.00 0.00 Napoli [acquisito via trade]
0.50 0.00 0.00 0.00 Ruiz [acquisito in asta IS]
0.60 0.80 1.00 0.00 Davis
0.50 0.00 0.00 0.00 Cantu [acquisito in asta IS]
1.00 0.00 0.00 0.00 Fontenot[acquisito in asta OS]
1.00 0.00 0.00 0.00 [glow=teal,2,720]Punto[/glow] [acquisito in asta OS]
10.00 0.00 0.00 0.00 Tejada [acquisito via trade]
7.50 7.50 7.50 0.00 Hardy [acquisito in asta OS]
0.50 0.60 0.80 1.00 Sutton
3.90 0.00 0.00 0.00 Rios [acquisito in asta OS]
0.50 0.00 0.00 0.00 Hart [acquisito via trade]
0.80 0.90 0.00 0.00 Lind [acquisito via trade]
0.50 0.00 0.00 0.00 Span [acquisito in asta IS]
LEGENDA:
Giocatore Dal Farm System
Giocatore In Arbitration
Giocatore "Franchigia" in estensione
Giocatore "Franchigia"
[glow=teal,2,520]Punto, e basta...[/glow]
GIOCATORI TAGLIATI
0.20 0.00 0.00 0.00 Bowie
2.10 0.00 0.00 0.00 Ryan
0.40 0.00 0.00 0.00 Hensley
0.30 0.00 0.00 0.00 Frasor
0.30 0.00 0.00 0.00 Hennessey
0.50 0.00 0.00 0.00 League
0.80 0.00 0.00 0.00 Bonser
0.30 0.00 0.00 0.00 Loretta
0.30 0.00 0.00 0.00 Feliciano
0.40 0.30 0.00 0.00 Sheffield
0.50 0.00 0.00 0.00 Miles
0.50 0.40 0.00 0.00 Milledge
0.50 0.00 0.00 0.00 Davies
2.80 0.00 0.00 0.00 Bush
4.30 0.00 0.00 0.00 Cordero
5.60 0.00 0.00 0.00 Giambi
ULTERIORI SPESE
1.00 0.00 0.00 0.00 Parte dello scambio Guerrero (to SAC)
2.40 0.00 0.00 0.00 Parte dello scambio Slowey (to SPR)
DISABLE LIST
0.50 Gutierrez per McGowan
0.50 Uribe per Bergesen
0.50 Davis R. per Hart
0.50 Kuo per Kuroda
2009 2010 2011 2012
83.50 62.80 13.30 6.00 Cap Utilizzato
16.50 37.20 86.70 94.00 Cap Disponibile
non gravano più sul cappello, ma vogliamo comunque levarcelo dinnanzi a loro:
Mark "Belin!" Belisle, Eric Byrnes, Francuzzo Catalanotto, Brian Giles, Mike "DLdipendente, o dipendente della DL" Hampton, Mike Lowell, Joel "nè Billy,nè gioiel" Pineiro, Dennys "pacioch" Reyes, Jeff Weaver, Gregg "zio" Zaun...grazie
INFORMAZIONI VARIE
Rivalità:
Detroit Bad Boyz.
Boston Buccaneers(di mercato).





