Panettoni United - A.S. Tronzi 1-1
Panettoni United
R Nome Voto Mod Tot
P SERENI Matteo 6 -3 3
D CRIBARI Emilson Sanchez 6 0 6
D GAMBERINI Alessandro 6 0 6
D MALDINI Paolo 6,5 0 6,5
C LEDESMA Cristian 7 3 10
C NEDVED Pavel 6 0 6
C PIRLO Andrea 5,5 0 5,5
C VOLPI Sergio 6 0 6
A DI NATALE Antonio 7 2,5 9,5
A PATO Alexandre 6 -0,5 5,5
A TOTTI Francesco 5,5 0 5,5
Parziale squadra 69,5
Fattore campo 0
Totale squadra 69,5
Gol 1
vs
A.S. Tronzi
R Nome Voto Mod Tot
P COPPOLA Ferdinando 6,5 -1 5,5
D KNEZEVIC Dario 6 0 6
D LANZARO Maurizio 6,5 0 6,5
D PORTANOVA Daniele 5 0 5
C AMBROSINI Massimo 6 0 6
C HAMSYK Marek 6 0 6
C MONTOLIVO Riccardo 7 0 7
C ROSINA Alessandro 6 0 6
C SISSOKO Mohamed Lamine 7 0 7
A BONAZZOLI Emiliano 6 0 6
A IBRAHIMOVIC Zlatan 6 1 7
Parziale squadra 68
Fattore campo 0
Totale squadra 68
Gol 1
[07-08 B-ND] Formazioni 26° Giornata
- Rocky
- Pro

- Posts: 11885
- Joined: 20/03/2004, 4:48
- MLB Team: New York Yankees
- NFL Team: Pittsburgh Steelers
- NBA Team: Philadelphia 76ers
- NHL Team: Pittsburgh Penguins
- Location: Swaggin' U
Re: [07-08 B-ND] Formazioni 26° Giornata

"It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog."
- Rocky
- Pro

- Posts: 11885
- Joined: 20/03/2004, 4:48
- MLB Team: New York Yankees
- NFL Team: Pittsburgh Steelers
- NBA Team: Philadelphia 76ers
- NHL Team: Pittsburgh Penguins
- Location: Swaggin' U
Re: [07-08 B-ND] Formazioni 26° Giornata
Twins - US Ravezzanis 0-1
Twins
R Nome Voto Mod Tot
P HANDANOVIC Samir 5,5 -2 3,5
D ARONICA Salvatore 6,5 -0,5 6
D MATERAZZI Marco 6,5 -2,5 4
DU Riserva d'ufficio 0 0 4
-- ------------------------- 0 0 0
C BARRETO Edgar Osvaldo 6,5 0 6,5
C KAKA' Ricardo Izecson Leite 7,5 3 10,5
C LOCATELLI Tomas 4,5 0 4,5
C TISSONE Fernando Damian 7 0 7
A TAVANO Francesco 5,5 0 5,5
AR GIULY Ludovic 7 3 10
Parziale squadra 61,5
Fattore campo 0
Totale squadra 61,5
Gol 0
vs
US Ravezzanis
R Nome Voto Mod Tot
P MANNINGER Alex 5,5 -4 1,5
D GRYGERA Zdenek 6 0 6
D RADU Stefan 6 0 6
DR SANTACROCE Fabiano 6,5 -0,5 6
C AQUILANI Alberto 6 0 6
C DE ROSSI Daniele 6,5 1 7,5
C GIOVINCO Sebastian 5 0 5
C INLER Gokhan 7 0 7
A AMAURI Carvalho 5,5 0 5,5
A BORRIELLO Marco 6 -0,5 5,5
A VUCINIC Mirko 7 3 10
Parziale squadra 66
Fattore campo 0
Totale squadra 66
Gol 1
Twins
R Nome Voto Mod Tot
P HANDANOVIC Samir 5,5 -2 3,5
D ARONICA Salvatore 6,5 -0,5 6
D MATERAZZI Marco 6,5 -2,5 4
DU Riserva d'ufficio 0 0 4
-- ------------------------- 0 0 0
C BARRETO Edgar Osvaldo 6,5 0 6,5
C KAKA' Ricardo Izecson Leite 7,5 3 10,5
C LOCATELLI Tomas 4,5 0 4,5
C TISSONE Fernando Damian 7 0 7
A TAVANO Francesco 5,5 0 5,5
AR GIULY Ludovic 7 3 10
Parziale squadra 61,5
Fattore campo 0
Totale squadra 61,5
Gol 0
vs
US Ravezzanis
R Nome Voto Mod Tot
P MANNINGER Alex 5,5 -4 1,5
D GRYGERA Zdenek 6 0 6
D RADU Stefan 6 0 6
DR SANTACROCE Fabiano 6,5 -0,5 6
C AQUILANI Alberto 6 0 6
C DE ROSSI Daniele 6,5 1 7,5
C GIOVINCO Sebastian 5 0 5
C INLER Gokhan 7 0 7
A AMAURI Carvalho 5,5 0 5,5
A BORRIELLO Marco 6 -0,5 5,5
A VUCINIC Mirko 7 3 10
Parziale squadra 66
Fattore campo 0
Totale squadra 66
Gol 1

"It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog."