Panettoni United
Nome Voto Mod Tot
SERENI Matteo 6 -4 2
BELLINI Gian Paolo 6 0 6
GAMBERINI Alessandro 6,5 0 6,5
TOSTO Vittorio 7 0 7
BLASI Manuele 6 -0,5 5,5
LEDESMA Cristian 6,5 0 6,5
NEDVED Pavel 6,5 0 6,5
PIRLO Andrea 6,5 0 6,5
DI NATALE Antonio 6,5 6 12,5
PATO Alexandre 5 0 5
TOTTI Francesco 6,5 0 6,5
Parziale squadra 70,5
Fattore campo 0
Totale squadra 70,5
Gol 1
US Ravezzanis
Nome Voto Mod Tot
MANNINGER Alex 7 -2 5
CRISCITO Domenico 5,5 -0,5 5
GRYGERA Zdenek 5 -0,5 4,5
SANTACROCE Fabiano 6,5 -0,5 6
DE ROSSI Daniele 7 -0,5 6,5
GIOVINCO Sebastian 7,5 2,5 10
INLER Gokhan 6 0 6
MIGLIACCIO Giulio 6,5 0 6,5
AMAURI Carvalho 5 0 5
BORRIELLO Marco 8 9 17
VUCINIC Mirko 5,5 0 5,5
Parziale squadra 77
Fattore campo 0
Totale squadra 77
Gol 2
Re: [07-08 B-ND] Formazioni 22° Giornata
-
Spike83
- Senior

- Posts: 1854
- Joined: 25/04/2006, 19:07
- MLB Team: New York Yankees
- NFL Team: New England Patriots
- NBA Team: Los Angeles Lakers
- NHL Team: Pittsburgh Penguins
- Location: Parma
Re: [07-08 B-ND] Formazioni 22° Giornata



Owner Los Angeles Knights (Dinasty NBA)
CT Blues Bombers (Serie B)
Owner Springfield Isotopes (Dinasty MLB)
-
Spike83
- Senior

- Posts: 1854
- Joined: 25/04/2006, 19:07
- MLB Team: New York Yankees
- NFL Team: New England Patriots
- NBA Team: Los Angeles Lakers
- NHL Team: Pittsburgh Penguins
- Location: Parma
Re: [07-08 B-ND] Formazioni 22° Giornata
The Tribe
Nome Voto Mod Tot
AMELIA Marco 7 -2 5
KALADZE Kakhaber 6 -0,5 5,5
VARGAS Juan 5,5 0 5,5
KOLAROV Aleksandar 5 0 5
FERREIRA PINTO Adriano 5,5 0 5,5
MANNINI Daniele 6,5 0 6,5
MAURI Stefano 5 0 5
VIEIRA Patrick 5,5 -0,5 5
CASSANO Antonio 8 3 11
MUTU Adrian 6 0 6
TRISTAN Diego Herrera 5 0 5
Parziale squadra 65
Fattore campo 0
Totale squadra 65
Gol 0
A.S. Tronzi
Nome Voto Mod Tot
COPPOLA Ferdinando 5,5 -2 3,5
CAMPAGNARO Hugo Armando 6 0 6
LEGROTTAGLIE Nicola 5,5 -0,5 5
PORTANOVA Daniele 5,5 -0,5 5
D'AGOSTINO Gaetano 5 0 5
HAMSYK Marek 6 0 6
MONTOLIVO Riccardo 5 0 5
ROSINA Alessandro 6,5 0 6,5
SISSOKO Mohamed Lamine 5,5 0 5,5
BELLUCCI Claudio 7 0 7
Riserva d'ufficio 0 0 4
Parziale squadra 58,5
Fattore campo 0
Totale squadra 58,5
Gol 0
Nome Voto Mod Tot
AMELIA Marco 7 -2 5
KALADZE Kakhaber 6 -0,5 5,5
VARGAS Juan 5,5 0 5,5
KOLAROV Aleksandar 5 0 5
FERREIRA PINTO Adriano 5,5 0 5,5
MANNINI Daniele 6,5 0 6,5
MAURI Stefano 5 0 5
VIEIRA Patrick 5,5 -0,5 5
CASSANO Antonio 8 3 11
MUTU Adrian 6 0 6
TRISTAN Diego Herrera 5 0 5
Parziale squadra 65
Fattore campo 0
Totale squadra 65
Gol 0
A.S. Tronzi
Nome Voto Mod Tot
COPPOLA Ferdinando 5,5 -2 3,5
CAMPAGNARO Hugo Armando 6 0 6
LEGROTTAGLIE Nicola 5,5 -0,5 5
PORTANOVA Daniele 5,5 -0,5 5
D'AGOSTINO Gaetano 5 0 5
HAMSYK Marek 6 0 6
MONTOLIVO Riccardo 5 0 5
ROSINA Alessandro 6,5 0 6,5
SISSOKO Mohamed Lamine 5,5 0 5,5
BELLUCCI Claudio 7 0 7
Riserva d'ufficio 0 0 4
Parziale squadra 58,5
Fattore campo 0
Totale squadra 58,5
Gol 0



Owner Los Angeles Knights (Dinasty NBA)
CT Blues Bombers (Serie B)
Owner Springfield Isotopes (Dinasty MLB)