Los Murcielagos
R Nome Voto Mod Tot
P COPPOLA Ferdinando 6 -1 5
D KNEZEVIC Dario 6 -0,5 5,5
D MEXES Philippe 5,5 0 5,5
D SAMUEL Walter Adrian 7 0 7
C BAIOCCO Davide 6,5 0 6,5
C HAMSYK Marek 4,5 0 4,5
CR CASCIONE Emmanuel 5 0 5
CR FINI Michele 5 0 5
A BELLUCCI Claudio 7 5,5 12,5
A GIULY Ludovic 6 0 6
A PAZZINI Giampaolo 5,5 0 5,5
Parziale squadra 68
Fattore campo 2
Totale squadra 70
Gol 1
Pizzaferri Petroli F.C.
R Nome Voto Mod Tot
P BUCCI Luca 6 0 6
D JUAN Silveira dos Santos 7 3 10
D MODESTO Francesco 5 0 5
D NESTA Alessandro 7 0 7
C FERREIRA PINTO Adriano 7 5 12
C FOGGIA Pasquale 6,5 0 6,5
C GASBARRONI Andrea 6 0 6
C SEEDORF Clarence 5 0 5
A AMAURI Carvalho 5 0 5
A INZAGHI Filippo 6 0 6
A VENTOLA Nicola 6 0 6
Parziale squadra 74,5
Fattore campo 0
Totale squadra 74,5
Gol 2
Re: [07-08 A] Formazioni 12° Giornata
-
MattBellamy
- Pro

- Posts: 8413
- Joined: 05/05/2005, 10:06
- MLB Team: Chicago Cubs
- NBA Team: Oklahoma City Thunder
- NHL Team: Washington Capitals
- Location: Parma
-
MattBellamy
- Pro

- Posts: 8413
- Joined: 05/05/2005, 10:06
- MLB Team: Chicago Cubs
- NBA Team: Oklahoma City Thunder
- NHL Team: Washington Capitals
- Location: Parma
Re: [07-08 A] Formazioni 12° Giornata
Ultimi F.C.
R Nome Voto Mod Tot
P DIDA Nelson 6,5 0 6,5
D CHIVU Cristian 6,5 -0,5 6
D CRIBARI Emilson Sanchez 6 0 6
D ZANETTI Javier 7 0 7
DR CASTELLINI Paolo 5 0 5
C BUSCE' Antonio 6 -0,5 5,5
C DE ROSSI Daniele 6,5 -0,5 6
C GIOVINCO Sebastian 6 0 6
C PIZARRO David Cortes 7 0 7
C ZANETTI Cristiano 6,5 0 6,5
AU Riserva d'ufficio 0 0 4
Parziale squadra 65,5
Fattore campo 2
Totale squadra 67,5
Gol 1
Cassino Pilu Deprecables
R Nome Voto Mod Tot
P FONTANA Alberto 7 -3 4
D CASSETTI Marco 6 0 6
D LUCARELLI Alessandro 6 0 6
DR CARROZZIERI Moris 7,5 3 10,5
C DE CEGLIE Paolo 6 0 6
C PIRLO Andrea 5,5 0 5,5
C ROSSI Marco 5,5 0 5,5
CR JORGENSEN Martin 6 0 6
A IAQUINTA Vincenzo 5,5 0 5,5
A TAVANO Francesco 5 0 5
A TREZEGUET David 6 0 6
Parziale squadra 66
Fattore campo 0
Totale squadra 66
Gol 1
R Nome Voto Mod Tot
P DIDA Nelson 6,5 0 6,5
D CHIVU Cristian 6,5 -0,5 6
D CRIBARI Emilson Sanchez 6 0 6
D ZANETTI Javier 7 0 7
DR CASTELLINI Paolo 5 0 5
C BUSCE' Antonio 6 -0,5 5,5
C DE ROSSI Daniele 6,5 -0,5 6
C GIOVINCO Sebastian 6 0 6
C PIZARRO David Cortes 7 0 7
C ZANETTI Cristiano 6,5 0 6,5
AU Riserva d'ufficio 0 0 4
Parziale squadra 65,5
Fattore campo 2
Totale squadra 67,5
Gol 1
Cassino Pilu Deprecables
R Nome Voto Mod Tot
P FONTANA Alberto 7 -3 4
D CASSETTI Marco 6 0 6
D LUCARELLI Alessandro 6 0 6
DR CARROZZIERI Moris 7,5 3 10,5
C DE CEGLIE Paolo 6 0 6
C PIRLO Andrea 5,5 0 5,5
C ROSSI Marco 5,5 0 5,5
CR JORGENSEN Martin 6 0 6
A IAQUINTA Vincenzo 5,5 0 5,5
A TAVANO Francesco 5 0 5
A TREZEGUET David 6 0 6
Parziale squadra 66
Fattore campo 0
Totale squadra 66
Gol 1
-
