[11-12 A] Formazioni 32° Giornata

Locked
MattBellamy
Pro
Pro
Posts: 8413
Joined: 05/05/2005, 10:06
MLB Team: Chicago Cubs
NBA Team: Oklahoma City Thunder
NHL Team: Washington Capitals
Location: Parma

[11-12 A] Formazioni 32° Giornata

Post by MattBellamy »

Giornata di A: 32
Campionato: 32a
Atletico Maracaibo - Lokomotiv 1-1
Calella Boys - Ichnusa F.C. 0-1
Hellas Palermonese - Taribo's Place 0-0
Indiana White Devils - CSKA la Pipì 0-1
ItosideaNives - A.S.Tronzi 2-0
Image-ImageImage
User avatar
Jamal Crawford
Posts: 3413
Joined: 23/02/2004, 19:14

Re: [11-12 A] Formazioni 32° Giornata

Post by Jamal Crawford »

Copio dal topic del trash talking:

TARIBO'S PLACE

Mirante

Domizzi
Brivio
Comotto

Ilicic
Asamoah
Cuadrado
Gomez

Zarate
Floccari
Thiago Ribeiro
---
Marchetti

Biava
Konko

Lodi
Schelotto

Gabbiadini
Bogdani
MattBellamy
Pro
Pro
Posts: 8413
Joined: 05/05/2005, 10:06
MLB Team: Chicago Cubs
NBA Team: Oklahoma City Thunder
NHL Team: Washington Capitals
Location: Parma

Re: [11-12 A] Formazioni 32° Giornata

Post by MattBellamy »

Atletico Maracaibo
R Nome Voto Mod Tot
P JULIO CESAR Soares de Espindola 6 -1 5
D AGOSTINI Alessandro 6 0 6
D CHIELLINI Giorgio 6 -0,5 5,5
D MANTOVANI Andrea 6,5 0 6,5
D MORGANELLA Michel 6 0 6
C BRADLEY Michael 6 0 6
C JOVETIC Stevan 5,5 -0,5 5
C VALDES Jaime 6,5 0 6,5
A ACQUAFRESCA Robert 5,5 0 5,5
A MURIEL Luis Fernando 7 1 8
A ROBINHO Robson de Souza 5 0 5
Parziale squadra 65
Fattore campo 2
Totale squadra 67
Gol 1

Lokomotiv
R Nome Voto Mod Tot
P CONSIGLI Andrea 6,5 -1 5,5
D BONUCCI Leonardo 6,5 0 6,5
D LEGROTTAGLIE Nicola 5 0 5
DR MESTO Giandomenico 4,5 -0,5 4
C MORALEZ Maximiliano 7 1 8
C RAMIREZ Gaston 5,5 0 5,5
C SANTANA Mario Alberto 6 0 6
CU Riserva d'ufficio 0 0 4
A DI NATALE Antonio 6 1 7
A GILARDINO Alberto 5,5 0 5,5
A GIOVINCO Sebastian 7,5 3 10,5
Parziale squadra 67,5
Fattore campo 0
Totale squadra 67,5
Gol 1

--------------------------------------------------------------------------

Calella Boys
R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 6 -1 5
D ASTORI Davide 6 -0,5 5,5
D LUCIO Lucimar da Silva Ferreira 5,5 0 5,5
D MOTTA Marco 5 0 5
D PELUSO Federico 7 -0,5 6,5
C BIABIANY Jonathan Ludovic 6 0 6
C COSSU Andrea 6 0 6
C INLER Gokhan 4,5 0 4,5
C SCULLI Giuseppe 6,5 1 7,5
A EL SHAARAWI Stephan 6 0 6
A PANDEV Goran 4 -1 3
Parziale squadra 60,5
Fattore campo 2
Totale squadra 62,5
Gol 0

Ichnusa F.C.
R Nome Voto Mod Tot
P ABBIATI Christian 7 0 7
D CAMPAGNARO Hugo Armando 5 0 5
D DEL GROSSO Cristiano 5 0 5
D MARCHESE Giovanni 5 -0,5 4,5
C GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo Suarez 6 0 6
C MAURI Stefano 6 2,5 8,5
C VIDAL Arturo Erasmo 7 0 7
CR GALLOPPA Daniele 6 0 6
A PELLISSIER Sergio 6,5 -0,5 6
A QUAGLIARELLA Fabio 6,5 -0,5 6
A VUCINIC Mirko 5,5 0 5,5
Parziale squadra 66,5
Fattore campo 0
Totale squadra 66,5
Gol 1

------------------------------------------------------------------

Hellas Palermonese
R Nome Voto Mod Tot
P CARRIZO Juan Pablo 4 -2 2
D KJAER Simon 6 0 6
D PORTANOVA Daniele 5,5 0 5,5
D ZACCARDO Cristian 6 0 6
C BARRIENTOS Pablo Cesar 7,5 0 7,5
C DE ROSSI Daniele 6 -0,5 5,5
C HERNANES Anderson 5,5 0 5,5
C NOCERINO Antonio 6,5 0 6,5
A AMAURI Carvalho 5,5 -0,5 5
A DENIS German Gustavo 6 -0,5 5,5
A IBRAHIMOVIC Zlatan 5,5 0 5,5
Parziale squadra 60,5
Fattore campo 2
Totale squadra 62,5
Gol 0

Taribo's Place
R Nome Voto Mod Tot
P MIRANTE Antonio 7 2,5 9,5
D BRIVIO Davide 5 0 5
D DOMIZZI Maurizio 6 0 6
DR BIAVA Giuseppe 5 -0,5 4,5
C ASAMOAH Kwadwo 5 0 5
C CUADRADO Juan Guillermo 5,5 0 5,5
C GOMEZ Alejandro 5,5 0 5,5
C ILICIC Josip 6 -0,5 5,5
A FLOCCARI Sergio 6 0,5 6,5
A THIAGO RIBEIRO Cardoso 5 0 5
A ZARATE Mauro Matias 6,5 0 6,5
Parziale squadra 64,5
Fattore campo 0
Totale squadra 64,5
Gol 0

-------------------------------------------------------------------

Indiana White Devils
R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 5 -3 2
D DANILO Larangeira 5 0 5
DR BOVO Cesare 6 0 6
DU Riserva d'ufficio 0 0 4
C CONTI Daniele 5,5 -0,5 5
C GAGO Fernando Ruben 6 0 6
C HAMSIK Marek 4 0 4
C LAMELA Erik Manuel 6 0 6
A DI MICHELE David 6,5 0 6,5
-- ------------------------- 0 0 0
-- ------------------------- 0 0 0
Parziale squadra 44,5
Fattore campo 2
Totale squadra 46,5
Gol 0

CSKA la Pipì
R Nome Voto Mod Tot
P HANDANOVIC Samir 7 -3 4
D BARZAGLI Andrea 6 0 6
D PASQUAL Manuel 6 0 6
DR RAGGI Andrea 5,5 0 5,5
C MONTOLIVO Riccardo 6 0 6
C PJANIC Miralem 6 -0,5 5,5
C ROSSI Marco 6,5 3 9,5
CR BEHRAMI Valon 6,5 0 6,5
A MATRI Alessandro 6 0 6
A MUTU Adrian 6,5 3 9,5
A THEREAU Cyril 6 0 6
Parziale squadra 70,5
Fattore campo 0
Totale squadra 70,5
Gol 1

------------------------------------------------------------------

ItosideaNives
R Nome Voto Mod Tot
P BORUC Artur 6 0 6
D LICHTSTEINER Stephan 6,5 -0,5 6
DU Riserva d'ufficio 0 0 4
-- ------------------------- 0 0 0
C MARCHISIO Claudio 5,5 0 5,5
C PIRLO Andrea 8 1 9
C VELOSO Miguel 6,5 0 6,5
CR OBI Joel 6,5 0 6,5
A BOJAN KRKIC Perez 6,5 1 7,5
A LAVEZZI Ezequiel Ivan 6 3 9
A MILITO Diego Alberto 7 6 13
Parziale squadra 73
Fattore campo 2
Totale squadra 75
Gol 2

A.S.Tronzi
R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 6,5 -1 5,5
D GAMBERINI Alessandro 6 0 6
D KALADZE Kakhaber 6 -0,5 5,5
DR LUCARELLI Alessandro 6 0 6
DU Riserva d'ufficio 0 0 4
C ALMIRON Sergio Bernardo 5,5 0 5,5
C DIAMANTI Alessandro 7,5 2,5 10
-- ------------------------- 0 0 0
A CAVANI Edinson Roberto Gomez 4 0 4
A PALACIO Rodrigo Sebastian 5 0 5
AR OSVALDO Pablo Daniel 7,5 4 11,5
Parziale squadra 63
Fattore campo 0
Totale squadra 63
Gol 0
Image-ImageImage
Locked