[11-12 A] Formazioni 25° Giornata

Locked
MattBellamy
Pro
Pro
Posts: 8413
Joined: 05/05/2005, 10:06
MLB Team: Chicago Cubs
NBA Team: Oklahoma City Thunder
NHL Team: Washington Capitals
Location: Parma

[11-12 A] Formazioni 25° Giornata

Post by MattBellamy »

Giornata di A: 25
Campionato: 25a
CSKA la Pipì - Hellas Palermonese 2-4
Ichnusa F.C. - A.S.Tronzi 2-1
Indiana White Devils - Atletico Maracaibo 2-1
Lokomotiv - ItosideaNives 1-1
Taribo's Place - Calella Boys 2-0
Image-ImageImage
MattBellamy
Pro
Pro
Posts: 8413
Joined: 05/05/2005, 10:06
MLB Team: Chicago Cubs
NBA Team: Oklahoma City Thunder
NHL Team: Washington Capitals
Location: Parma

Re: [11-12 A] Formazioni 25° Giornata

Post by MattBellamy »

CSKA la Pipì
R Nome Voto Mod Tot
P SORRENTINO Stefano 6 0 6
D BALZARETTI Federico 5 -1 4
D BARZAGLI Andrea 6,5 -0,5 6
D GOBBI Massimo 6,5 3 9,5
C CIGARINI Luca 6,5 0,5 7
C DESSENA Daniele 6 0 6
C JANKOVIC Bosko 6 0 6
C PJANIC Miralem 5,5 0 5,5
C SNEIJDER Wesley 5 0 5
A MATRI Alessandro 7,5 2,5 10
AR MUTU Adrian 5 0 5
Parziale squadra 70
Fattore campo 2
Totale squadra 72
Gol 2

Hellas Palermonese
R Nome Voto Mod Tot
P AGAZZI Michael 5,5 -2 3,5
D BENATIA Mehdi 6,5 -0,5 6
D LULIC Senad 6 0 6
DR ZACCARDO Cristian 6 0 6
C ARMERO Pablo 6 -0,5 5,5
C HERNANES Anderson 6,5 1 7,5
C NOCERINO Antonio 7 3 10
C RIGONI Marco 6 0,5 6,5
CR BARRIENTOS Pablo Cesar 6 1 7
A BUDAN Igor 6 2,5 8,5
A DENIS German Gustavo 8 10 18
Parziale squadra 84,5
Fattore campo 0
Totale squadra 84,5
Gol 4

-----------------------------------------------------------------------

Ichnusa F.C.
R Nome Voto Mod Tot
P ABBIATI Christian 6,5 -1 5,5
D CAMPAGNARO Hugo Armando 6 0 6
D MARCHESE Giovanni 8 3 11
D VITIELLO Roberto 6 0 6
DR DEL GROSSO Cristiano 6,5 0 6,5
C GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo Suarez 7,5 1 8,5
C MAURI Stefano 6,5 0 6,5
C VIDAL Arturo Erasmo 5 -1 4
A DI VAIO Marco 5,5 1 6,5
A IAQUINTA Vincenzo 6 -0,5 5,5
A VUCINIC Mirko 6 0 6
Parziale squadra 72
Fattore campo 2
Totale squadra 74
Gol 2

A.S.Tronzi
R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 6 -2 4
D CANNAVARO Paolo 6 0 6
D KALADZE Kakhaber 6 0 6
DR LUCARELLI Alessandro 5 -1 4
DR JOKIC Bojan 6 0 6
C ALMIRON Sergio Bernardo 7 0 7
C CERCI Alessio 5,5 -0,5 5
CR VAN BOMMEL Mark 6,5 0 6,5
A CAVANI Edinson Roberto Gomez 6 0 6
A KLOSE Miroslav 7 3 10
A PALACIO Rodrigo Sebastian 7 3 10
Parziale squadra 70,5
Fattore campo 0
Totale squadra 70,5
Gol 1

--------------------------------------------------------------------------

Indiana White Devils
R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 6,5 0 6,5
D ANDREOLLI Marco 6 0 6
D DANILO Larangeira 6,5 0 6,5
D ROSSETTINI Luca 6,5 2,5 9
C CONTI Daniele 5,5 -0,5 5
C LAMELA Erik Manuel 5,5 0 5,5
C LAZZARI Andrea 5,5 0 5,5
C PEPE Simone 6,5 0,5 7
A DI MICHELE David 5,5 -0,5 5
A FLORO FLORES Antonio 6,5 3 9,5
A MICCOLI Fabrizio 5 -0,5 4,5
Parziale squadra 70
Fattore campo 2
Totale squadra 72
Gol 2

Atletico Maracaibo
R Nome Voto Mod Tot
P JULIO CESAR Soares de Espindola 6,5 -1 5,5
D ABATE Ignazio 6 0 6
D AGOSTINI Alessandro 5,5 0 5,5
D CHIELLINI Giorgio 6,5 0 6,5
D SPOLLI Nicolas Federico 6,5 0 6,5
C DZEMAILI Blerim 7 1 8
C JOVETIC Stevan 5,5 0 5,5
CR MAZZARANI Andrea 6,5 0 6,5
A DESTRO Mattia 7 1 8
A PAZZINI Giampaolo 5 0 5
A ROBINHO Robson de Souza 7,5 0 7,5
Parziale squadra 70,5
Fattore campo 0
Totale squadra 70,5
Gol 1

--------------------------------------------------------------------

Lokomotiv
R Nome Voto Mod Tot
P STEKELENBURG Maarten 5,5 -4 1,5
D BASTA Dusan 7,5 4 11,5
D GRANQVIST Andreas 5,5 0 5,5
D LEGROTTAGLIE Nicola 6 0 6
C BELLUSCHI Fernando 5 0 5
C MORALEZ Maximiliano 7 0,5 7,5
C PAZIENZA Michele 6 -0,5 5,5
C RAMIREZ Gaston 5 -0,5 4,5
C SANTANA Mario Alberto 5 0 5
A DI NATALE Antonio 7,5 3 10,5
A GIOVINCO Sebastian 6,5 0 6,5
Parziale squadra 69
Fattore campo 2
Totale squadra 71
Gol 1

ItosideaNives
R Nome Voto Mod Tot
P BORUC Artur 6 -1 5
D HEINZE Gabriel 5 0 5
D THIAGO SILVA Emiliano 5,5 -0,5 5
DR LICHTSTEINER Stephan 6 0 6
C KUCKA Juraj 6 -0,5 5,5
C MAGGIO Christian 6,5 0 6,5
C MARCHISIO Claudio 6,5 0 6,5
C PIRLO Andrea 6,5 0 6,5
C VELOSO Miguel 6,5 0 6,5
A BORINI Fabio 6,5 3 9,5
A CARACCIOLO Andrea 5 0 5
Parziale squadra 67
Fattore campo 0
Totale squadra 67
Gol 1

----------------------------------------------------------------

Taribo's Place
R Nome Voto Mod Tot
P MARCHETTI Federico 6,5 0 6,5
D DOMIZZI Maurizio 6 0 6
D JUAN Silveira dos Santos 4,5 0 4,5
D NAGATOMO Yuto 5 -0,5 4,5
C ASAMOAH Kwadwo 6,5 -0,5 6
C CUADRADO Juan Guillermo 7 0 7
C GOMEZ Alejandro 7 3 10
C IBARBO Victor 6 0 6
CR LODI Francesco 7 0 7
A FLOCCARI Sergio 6,5 3 9,5
A THIAGO RIBEIRO Cardoso 6 0 6
Parziale squadra 73
Fattore campo 2
Totale squadra 75
Gol 2

Calella Boys
R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 7,5 -1 6,5
D ASTORI Davide 5,5 0 5,5
D PELUSO Federico 6,5 -0,5 6
D PISANO Francesco 5,5 0 5,5
C BIABIANY Jonathan Ludovic 7 -0,5 6,5
C CAMBIASSO Esteban 5 0 5
C INLER Gokhan 6,5 0 6,5
C LEDESMA Cristian 6,5 0 6,5
C NAINGGOLAN Radja 6 0 6
A PATO Alexandre 5 0 5
AR EL SHAARAWI Stephan 6,5 0 6,5
Parziale squadra 65,5
Fattore campo 0
Totale squadra 65,5
Gol 0
Image-ImageImage
Locked